.

Giá đất ở đô thị Đà Nẵng năm 2011

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

(Theo Quyết định số 44 /2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT Tên đường phố Loại đường  Hệ số đường  Đơn giá  
1  2 Tháng 9       
    - Đoạn từ Bảo tàng Chàm đến Quảng trường Đài tưởng niệm 1 0,9 15.120
    - Đoạn từ Quảng trường Đài tưởng niệm đến Xô Viết Nghệ Tĩnh 1 0,8 13.440
    - Đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng Tháng Tám 2 1,0 10.400
2  3 Tháng 2 2 1,2 12.480
3  30 Tháng 4 2 1,0 10.400
4  An Dương Vương 4 1,2 4.440
5  An Hải 1 4 0,8 2.960
6  An Hải 2 4 0,8 2.960
7  An Hải 3 4 0,8 2.960
8  An Hải 4 4 0,8 2.960
9  An Hòa 1  4 1,0 3.700
10  An Hòa 2 5 1,0 2.800
11  An Hòa 3 5 0,9 2.520
12  An Hòa 4 4 1,0 3.700
13  An Hòa 5 5 0,9 2.520
14  An Hòa 6 5 1,0 2.800
15  An Hòa 7 5 1,0 2.800
16  An Hòa 8 5 1,0 2.800
17  An Hòa 9 4 1,0 3.700
18  An Hòa 10 5 0,9 2.520
19  An Hòa 11 5 0,9 2.520
20  An Nhơn 1 5 1,0 2.800
21  An Nhơn 2 5 1,0 2.800
22  An Nhơn 3 5 1,0 2.800
23  An Nhơn 4 5 0,8 2.240
24  An Nhơn 5 5 0,8 2.240
25  An Nhơn 6 5 1,0 2.800
26  An Nhơn 7 5 0,8 2.240
27  An Nhơn 8 5 0,8 2.240
28  An Thượng 1 5 0,7 1.960
29  An Thượng 2 5 0,8 2.240
30  An Thượng 3 5 0,7 1.960
31  An Thượng 4 5 0,7 1.960
32  An Thượng 5 5 0,6 1.680
33  An Thượng 6 5 0,7 1.960
34  An Thượng 7 5 0,6 1.680
35  An Thượng 8 5 0,6 1.680
36  An Thượng 9 5 0,7 1.960
37  An Thượng 10 5 0,7 1.960
38  An Thượng 11 5 0,7 1.960
39  An Thượng 12 5 0,6 1.680
40  An Thượng 14 5 0,6 1.680
41  An Thượng 15 5 0,7 1.960
42  An Thượng 16 5 0,6 1.680
43  An Thượng 17 5 0,7 1.960
44  An Thượng 18 5 0,6 1.680
45  An Thượng 19 5 0,6 1.680
46  Ba Đình      
    - Đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai 3 1,2 7.440
    - Đoạn còn lại 3 1,0 6.200
47  Bà Huyện Thanh Quan       
    - Đoạn từ Ngũ Hành Sơn đến hết đường thâm nhập nhựa 4 1,1 4.070
    - Đoạn còn lại (đường đất) 5 1,0 2.800
48  Bạch Đằng      
    - Đoạn từ Đống Đa đến Quang Trung 1 0,8 13.440
    - Đoạn từ Quang Trung đến Lê Đình Dương 1 1,0 16.800
49  Bạch Thái Bưởi 4 1,1 4.070
50  Bàu Hạc 1 4 1,1 4.070
51  Bàu Hạc 2 4 1,0 3.700
52  Bàu Hạc 3 4 1,0 3.700
53  Bàu Hạc 4 4 1,0 3.700
54  Bàu Hạc 5 4 1,0 3.700
55  Bàu Hạc 6 4 1,1 4.070
56  Bàu Tràm 1 5 1,1 3.080
57  Bàu Tràm 2 5 1,1 3.080
58  Bàu Tràm 3 5 1,1 3.080
59  Bàu Trảng 1 4 0,9 3.330
60  Bàu Trảng 2 4 0,9 3.330
61  Bàu Trảng 3 4 1,0 3.700
62  Bàu Trảng 4 4 1,0 3.700
63  Bàu Trảng 5 4 0,9 3.330
64  Bàu Trảng 6 4 1,0 3.700
65  Bắc Đẩu 4 1,2 4.440
66  Bắc Sơn 4 1,1 4.070
67  Bãi Sậy 5 0,9 2.520
68  Bàu Làng 4 0,9 3.330
69  Bế Văn Đàn 3 1,0 6.200
70  Bình An 1 5 1,1 3.080
71  Bình An 2 5 1,1 3.080
72  Bình An 3 5 1,1 3.080
73  Bình An 4 5 1,1 3.080
74  Bình An 5 5 1,1 3.080
75  Bình An 6 5 1,1 3.080
76  Bình Hòa 1 5 0,9 2.520
77  Bình Hòa 2 5 0,9 2.520
78  Bình Hòa 3 5 0,9 2.520
79  Bình Hòa 4 5 1,1 3.080
80  Bình Hòa 5 5 0,9 2.520
81  Bình Hòa 6 5 0,9 2.520
82  Bình Hòa 7 5 0,9 2.520
83  Bình Hòa 8 5 0,9 2.520
84  Bình Hòa 9 5 0,9 2.520
85  Bình Hòa 10 4 1,1 4.070
86  Bình Hòa 11 5 1,0 2.800
87  Bình Hòa 12 5 1,0 2.800
88  Bùi Dương Lịch 4 1,0 3.700
89  Bùi Hữu Nghĩa  5 0,8 2.240
90  Bùi Huy Bích 5 0,8 2.240
91  Bùi Kỷ 5 1,0 2.800
92  Bùi Thị Xuân 4 1,0 3.700
93  Bùi Viện 5 1,0 2.800
94  Bùi Xuân Phái 4 1,2 4.440
95  Ca Văn Thỉnh 4 0,9 3.330
96  Cách mạng Tháng Tám (đoạn từ đường 2 Tháng 9 đến ngã tư Cẩm Lệ) 3 1,2 7.440
97  Cao Bá Nhạ 5 0,9 2.520
98  Cao Bá Quát  4 0,8 2.960
99  Cao Lỗ 5 0,9 2.520
100  Cao Sơn Pháo 5 1,0 2.800
101  Cao Thắng  2 0,9 9.360
102  Cao Xuân Dục 3 0,8 4.960
103  Cao Xuân Huy 5 1,0 2.800
104  Cầm Bá Thước 4 1,1 4.070
105  Châu Thượng Văn 4 1,0 3.700
106  Châu Văn Liêm  4 0,9 3.330
107  Chế Lan Viên  5 0,8 2.240
108  Chu Mạnh Trinh 5 1,0 2.800
109  Chu Văn An   3 1,2 7.440
110  Chương Dương 3 1,1 6.820
111  Cô Bắc 3 1,1 6.820
112  Cô Giang  3 1,3 8.060
113  Cù Chính Lan 3 1,0 6.200
114  Dã Tượng 4 1,0 3.700
115  Dũng sĩ Thanh Khê       
    - Đoạn từ Trần Cao Vân đến cổng chùa Thanh Hải 3 0,8 4.960
    - Đoạn còn lại 4 0,9 3.330
116  Duy Tân   2 0,9 9.360
117  Dương Bá Trạc 4 0,9 3.330
118  Dương Bích Liên 5 1,0 2.800
119  Dương Đình Nghệ 4 0,9 3.330
120  Dương Đức Hiền 5 0,9 2.520
121  Dương Khuê 4 1,1 4.070
122  Dương Quảng Hàm 5 1,0 2.800
123  Dương Thưởng  4 0,9 3.330
124  Dương Tự Minh 4 1,2 4.440
125  Dương Vân Nga 4 1,0 3.700
126  Dương Văn An 5 0,9 2.520
127  Đào Cam Mộc 4 1,0 3.700
128  Đào Duy Anh  2 0,8 8.320
129  Đào Duy Từ      
    - Đoạn từ Ông Ích Khiêm đến hết nhà số 21 1 1,1 18.480
    - Đoạn còn lại 1 0,8 13.440
130  Đào Nguyên Phổ 5 0,8 2.240
131  Đào Tấn  3 1,0 6.200
132  Đặng Dung   3 0,8 4.960
133  Đặng Đình Vân 5 0,9 2.520
134  Đặng Huy Trứ  5 1,1 3.080
135  Đặng Nguyên Cẩn 5 1,0 2.800
136  Đặng Tất 4 1,1 4.070
137  Đặng Thai Mai   2 0,9 9.360
138  Đặng Thuỳ Trâm 4 1,2 4.440
139  Đặng Trần Côn  4 0,8 2.960
140  Đặng Tử Kính 4 1,5 5.550
141  Đặng Văn Ngữ 4 1,0 3.700
142  Điện Biên Phủ       
    - Đoạn từ ngã ba Cai Lang đến Hà Huy Tập  1 1,0 16.800
    - Đoạn từ Hà Huy Tập đến ngã ba Huế 1 0,8 13.440
143  Đinh Công Tráng  3 0,8 4.960
144  Đinh Lễ 5 0,9 2.520
145  Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Ông Ích Khiêm đến kiệt Thuận Thành) 3 0,8 4.960
146  Đoàn Hữu Trưng 5 1,0 2.800
147  Đoàn Nhữ Hài  4 0,8 2.960
148  Đoàn Quý Phi 4 0,8 2.960
149  Đoàn Thị Điểm  3 1,2 7.440
150  Đoàn Trần Nghiệp 4 1,1 4.070
151  Đốc Ngữ 4 0,8 2.960
152  Đông Du 5 0,8 2.240
153  Đồng Khởi 5 1,0 2.800
154  Đỗ Nhuận 5 0,8 2.240
155  Đỗ Đăng Tuyển 5 1,0 2.800
156  Đỗ Quang  2 0,8 8.320
157  Đỗ Thúc Tịnh  4 1,0 3.700
158  Đỗ Xuân Hợp 4 0,8 2.960
159  Đội Cấn 5 1,0 2.800
160  Đội Cung 5 1,0 2.800
161  Đống Đa 1 1,1 18.480
162  Giang Văn Minh 4 1,0 3.700
163  Giáp Văn Cương 5 0,9 2.520
164  Hà Bổng 4 1,0 2.520
165  Hà Đặc      
   - Đoạn 5,5m 5 1,0 2.800
   - Đoạn 3,5m 5 0,9 2.520
166  Hà Huy Giáp 4 1,0 3.700
167  Hà Huy Tập       
    - Đoạn từ Trần Cao Vân đến Phạm Như Tăng 2 0,9 9.360
    - Đoạn từ Phạm Như Tăng đến Trường Chinh 3 1,0 6.200
168  Hà Mục 4 8,0 2.960
169  Hà Thị Thân    4 1,0 3.700
170  Hà Tông Quyền 4 1,1 4.070
171  Hà Văn Trí 5 0,8 2.240
172  Hải Hồ 3 1,0 6.200
173  Hải Phòng       
    - Đoạn từ Điện Biên Phủ đến ngã 3 đường đi Siêu thị  1 0,9 15.120
    - Đoạn từ ngã 3 đường đi Siêu thị (nhà số 322) đến Lê Lợi    2 1,2 12.480
    - Đoạn từ nhà số 248 đến nhà số 322 phía dãy nhà số chẵn có đường sắt chạy song song 3 1,0 6.200
    - Đoạn nối dài cũ (phía không có đường sắt)  4 0,9 3.330
    - Đoạn nối dài cũ (phía có đường sắt)  5 0,8 2.240
174  Hải Sơn       
    - Đoạn từ Hải Hồ đến Thanh Sơn 4 1,0 3.700
    - Đoạn từ ngã 3 Hải Sơn đến giáp trường Lê Hồng Phong 5 1,0 2.800
    - Đoạn từ trường Lê Hồng Phong đến hồ Đầm Rong (cũ) 5 0,8 2.240
175  Hàm Nghi  1 1,2 20.160
176  Hàm Tử 5 1,2 3.360
177  Hàn Mạc Tử       
    - Đoạn có mặt cắt đường rộng 6 m 4 0,9 3.330
    - Đoạn còn lại 4 0,8 2.960
178  Hàn Thuyên 4 1,2 4.440
179  Hoa Lư 5 0,8 2.240
180  Hoà An 2 5 0,9 2.520
181  Hoà Minh 1 5 0,9 2.520
182  Hoà Minh 2 5 0,9 2.520
183  Hoà Minh 3 5 0,9 2.520
184  Hoà Minh 4 5 0,9 2.520
185  Hoà Minh 5 5 0,9 2.520
186  Hoà Minh 6 5 0,9 2.520
187  Hoà Minh 7 5 0,9 2.520
188  Hoà Minh 8 5 0,9 2.520
189  Hoà Minh 9 5 0,9 2.520
190  Hoà Minh 10 5 0,9 2.520
191  Hoà Minh 11 5 0,9 2.520
192  Hoà Minh 12 5 0,9 2.520
193  Hoà Minh 14 5 0,9 2.520
194  Hoà Minh 15 5 0,9 2.520
195  Hoà Minh 16 5 0,9 2.520
196  Hoà Minh 17 5 0,9 2.520
197  Hoà Minh 18 5 0,8 2.240
198  Hoà Minh 19 5 0,8 2.240
199  Hoà Minh 20 5 0,8 2.240
200  Hoà Minh 21 5 0,8 2.240
201  Hoà Minh 22 5 0,8 2.240
202  Hoà Minh 23 5 0,8 2.240
203  Hóa Sơn 1 5 0,8 2.240
204  Hóa Sơn 2 5 0,8 2.240
205  Hóa Sơn 3 5 1,0 2.240
206  Hóa Sơn 4 5 0,8 2.240
207  Hóa Sơn 5 5 0,8 2.240
208  Hóa Sơn 6 5 0,8 2.240
209  Hoài Thanh 5 1,1 3.080
210  Hoàng Diệu       
    - Đoạn từ ngã năm Phan Châu Trinh, Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng đến Trưng Nữ Vương 1 1,4 23.520
    - Đoạn từ Trưng Nữ Vương đến Duy Tân 1 0,9 15.120
211  Hoàng Dư Khương 4 0,9 3.330
212  Hoàng Đạo Thúy 5 0,9 2.520
213  Hoàng Hoa Thám  2 1,1 11.440
214  Hoàng Kế Viêm 5 0,9 2.520
215  Hoàng Ngọc Phách 5 1,0 2.800
216  Hoàng Quốc Việt  4 0,9 3.330
217  Hoàng Sa       
   - Đoạn từ Nguyễn Công Trứ đến Lê Văn Thứ 3 1,3 8.060
   - Đoạn còn lại  3 1,1 6.820
218  Hoàng Thúc Trâm 4 1,0 3.700
219  Hoàng Tích Trí 4 1,0 3.700
220  Hoàng Văn Thụ    2 1,1 11.440
221  Hoàng Việt 5 1,0 2.800
222  Hoàng Xuân Hãn 4 1,3 4.810
223  Hoàng Xuân Nhị 4 1,0 3.700
224  Hồ Biểu Chánh 4 0,9 3.330
225  Hồ Đắc Di 4 1,0 3.700
226  Hồ Học Lãm 5 1,1 3.080
227  Hồ Huân Nghiệp 5 0,9 2.520
228  Hồ Nguyên Trừng 4 1,1 4.070
229  Hồ Nghinh 3 1,0 6.200
230  Hồ Quý Ly 4 1,0 3.700
231  Hồ Sĩ Dương 4 0,8 2.960
232  Hồ Tông Thốc 4 1,0 3.700
233  Hồ Tùng Mậu  4 1,0 3.700
234  Hồ Xuân Hương  3 1,2 7.440
235  Huy Cận 4 1,0 3.700
236  Hùng Vương 1 1,5 25.200
237  Huỳnh Lý 4 1,0 3.700
238  Huỳnh Mẫn Đạt 4 1,0 3.700
239  Huỳnh Ngọc Huệ      
   - Đoạn từ Điện Biên Phủ đến Trường Lê Văn Tám 4 1,5 5.550
   - Đoạn còn lại 4 1,2 4.440
240  Huỳnh Tấn Phát 3 0,8 4.960
241  Huỳnh Thúc Kháng       
    - Đoạn từ Lê Đình Dương đến Nguyễn Văn Linh (nối dài) 3 1,3 8.060
    - Đoạn từ Nguyễn Văn Linh (nối dài) đến Chu Văn An 3 1,0 6.200
242  Hưng Hóa 1 5 1,1 3.080
243  Hưng Hóa 2 4 0,9 3.330
244  Hưng Hóa 3 4 0,9 3.330
245  Hưng Hóa 4 4 0,9 3.330
246  Khúc Hạo       
    - Đoạn từ Ngô Quyền đến Lê Chân 4 1,1 4.070
    - Đoạn còn lại 4 1,0 3.700
247  Kinh Dương Vương 3 0,8 4.960
248  Kỳ Đồng  4 1,4 5.180
249  Lâm Nhĩ 5 0,7 1.960
250  Lâm Quang Thự 5 1,0 2.800
251  Lê Anh Xuân 5 1,0 2.800
252  Lê Bá Trinh   4 1,1 4.070
253  Lê Chân  4 0,9 3.330
254  Lê Cơ   5 1,1 3.080
255  Lê Duẩn   1 1,5 25.200
256  Lê Đại 4 1,0 3.700
257  Lê Đại Hành   3 1,2 7.440
258  Lê Đình Dương  1 0,9 15.120
259  Lê Đình Lý 1 0,9 15.120
260  Lê Đình Thám  2 1,0 10.400
261  Lê Độ 1 0,9 15.120
262  Lê Hồng Phong 2 1,2 12.480
263  Lê Hữu Trác   4 1,1 4.070
264  Lê Khôi 4 1,0 3.700
265  Lê Lai        
    - Đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai 3 1,2 7.440
    - Đoạn còn lại 3 1,0 6.200
266  Lê Lợi      
    - Đoạn từ Đống Đa đến Lý Tự Trọng 1 0,8 13.440
    - Đoạn từ Lý Tự Trọng đến Lê Duẩn 1 0,9 15.120
    - Đoạn từ Lê Duẩn đến Pasteur 1 1,1 18.480
267  Lê Ngân 4 0,9 3.330
268  Lê Ngô Cát 2 1,1 11.440
269  Lê Nỗ 4 1,0 3.700
270  Lê Phụ Trần 5 0,9 2.520
271  Lê Phụng Hiểu  4 0,9 3.330
272  Lê Quang Sung 4 0,9 3.330
273  Lê Quý Đôn   3 1,2 7.440
274  Lê Sát 4 1,0 3.700
275  Lê Tấn Trung 4 1,0 3.700
276  Lê Thanh Nghị      
    - Đoạn từ Ỷ Lan Nguyên Phi đến Xô Viết Nghệ Tĩnh 3 0,9 5.580
    - Đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng tháng 8 3 0,8 4.960
277  Lê Thánh Tôn  2 0,9 9.360
278  Lê Thị Hồng Gấm 4 1,0 3.700
279  Lê Thị Xuyến  4 0,9 3.330
280  Lê Thiệt 5 0,9 2.520
281  Lê Trọng Tấn (đoạn thuộc phường An Khê)  5 1,0 2.800
282  Lê Văn An 5 1,0 2.800
283  Lê Văn Đức 4 1,0 3.700
284  Lê Văn Hiến 3 0,8 4.960
285  Lê Văn Hưu 4 1,1 4.070
286  Lê Văn Linh 5 1,0 2.800
287  Lê Văn Long 4 1,2 4.440
288  Lê Văn Sỹ 5 0,7 1.960
289  Lê Văn Thiêm  4 0,8 2.960
290  Lê Văn Thịnh 5 1,0 2.800
291  Lê Văn Thứ       
    - Đoạn từ Phó Đức Chính đến ngã ba Trạm biến áp Mân Thái 3 5 1,1 3.080
    - Đoạn còn lại 5 0,9 2.520
292  Lê Vĩnh Huy  4 0,9 3.330
293  Loseby 4 1,2 4.440
294  Lương Định Của 4 1,3 4.810
295  Lương Khánh Thiện 5 0,7 1.960
296  Lương Ngọc Quyến  3 1,2 7.440
297  Lương Nhữ Hộc 4 1,2 4.440
298  Lương Thế Vinh   4 0,8 2.960
299  Lương Văn Can 5 1,2 3.360
300  Lưu Hữu Phước  4 0,8 2.960
301  Lưu Nhân Chú 5 1,0 2.800
302  Lưu Quý Kỳ       
    - Đoạn có lòng đường rộng 5,5 m 3 0,8 4.960
    - Đoạn có lòng đường rộng 3,5 m 4 1,1 4.070
303  Lưu Trọng Lư 5 1,0 2.800
304  Lý Chính Thắng 5 1,1 3.080
305  Lý Đạo Thành  4 1,0 3.700
306  Lý Nam Đế  5 0,8 2.240
307  Lý Nhân Tông 4 1,0 3.700
308  Lý Tế Xuyên 5 1,0 2.800
309  Lý Thái Tổ   1 1,4 23.520
310  Lý Thái Tông 3 1,0 6.200
311  Lý Thánh Tông (từ Ngô Quyền đến công kho Công ty Kim khí) 5 1,0 2.800
312  Lý Thường Kiệt 2 1,0 10.400
313  Lý Tự Trọng       
    - Đoạn từ Bạch Đằng đến Hải Hồ 2 1,0 10.400
    - Đoạn còn lại (từ Hải Hồ đến Thanh Sơn) 2 0,8 8.320
314  Lý Văn Tố 4 1,0 3.700
315  Mạc Đĩnh Chi 3 1,0 6.200
316  Mạc Thị Bưởi 4 0,8 2.960
317  Mai Dị  4 0,9 3.330
318  Mai Hắc Đế       
    - Đoạn đã trải nhựa 3 0,9 5.580
    - Đoạn còn lại  5 0,8 2.240
319  Mai Lão Bạng      
   - Đoạn từ Châu Văn Liêm đến hết nhà số 86 4 0,9 3.330
   - Đoạn còn lại 5 1,0 2.800
320  Mai Xuân Thưởng  4 1,1 4.070
321  Mẹ Nhu  4 1,1 4.070
322  Mỹ An 1 5 0,8 2.240
323  Mỹ An 2 5 0,8 2.240
324  Mỹ An 3 5 0,8 2.240
325  Mỹ An 4 5 0,8 2.240
326  Mỹ An 5 5 0,8 2.240
327  Mỹ An 6 5 0,8 2.240
328  Mỹ An 7 5 0,8 2.240
329  Mỹ An 8 5 0,8 2.240
330  Mỹ An 9 5 0,8 2.240
331  Mỹ An 10 5 0,8 2.240
332  Mỹ An 11 5 0,8 2.240
333  Mỹ An 12 5 0,8 2.240
334  Mỹ An 14 5 0,8 2.240
335  Mỹ An 15 5 0,8 2.240
336  Mỹ An 16 5 0,8 2.240
337  Mỹ An 17 5 1,0 2.800
338  Mỹ An 18 5 0,8 2.240
339  Mỹ An 19 5 0,7 1.960
340  Mỹ An 20 5 0,8 2.240
341  Mỹ An 21 5 0,8 2.240
342  Nam Sơn 1 4 1,2 4.440
343  Nam Sơn 2 4 1,0 3.700
344  Nam Sơn 3 4 1,0 3.700
345  Nam Sơn 4 4 1,0 3.700
346  Nam Sơn 5 5 1,1 3.080
347  Nam Thọ 1 5 0,8 2.240
348  Nam Thọ 2 5 0,8 2.240
349  Nam Thọ 3 5 0,8 2.240
350  Nam Thọ 4 5 0,8 2.240
351  Nam Thọ 5 5 0,8 2.240
352  Nam Trân      
   - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường 10,5m chưa đặt tên 3 0,9 5.580
   - Đoạn từ đường 10,5m chưa đặt tên đến đường sắt 3 0,8 4.960
353  Nại Hiên Đông 1 5 0,8 2.240
354  Nại Hiên Đông 2 5 0,8 2.240
355  Nại Hiên Đông 3 5 0,8 2.240
356  Nại Hiên Đông 4 5 0,8 2.240
357  Nại Hiên Đông 5 5 0,8 2.240
358  Nại Hiên Đông 6 5 0,8 2.240
359  Nại Hiên Đông 7 5 0,8 2.240
360  Nại Hiên Đông 8 5 0,8 2.240
361  Nại Hiên Đông 9 5 0,8 2.240
362  Nại Hiên Đông 10 5 0,8 2.240
363  Ngô Đức Kế 5 0,8 2.240
364  Ngô Gia Tự        
    - Đoạn từ Hải Phòng đến Hùng Vương 1 0,9 15.120
    - Đoạn từ Hùng Vương đến Trần Bình Trọng 1 0,8 13.440
365  Ngô Quyền      
    - Đoạn từ Nguyễn Văn Thoại đến Nguyễn Trung Trực 3 1,0 6.200
    - Đoạn từ Nguyễn Trung Trực đến Trương Định 3 0,9 5.580
    - Đoạn từ Trương Định đến Yết Kiêu 3 0,8 4.960
366  Ngô Tất Tố 3 0,9 5.580
367  Ngô Thế Vinh 4 0,9 3.330
368  Ngô Thị Liễu 4 1,0 3.700
369  Ngô Thì Sĩ 5 0,9 2.520
370  Ngô Trí Hòa 5 0,9 2.520
371  Ngô Văn Sở 3 1,0 6.200
372  Ngọc Hân  5 1,1 3.080
373  Ngũ Hành Sơn  3 0,9 5.580
374  Nguyên Hồng 4 0,8 2.960
375  Nguyễn Biểu  4 0,8 2.960
376  Nguyễn Bình 4 0,9 3.330
377  Nguyễn Bỉnh Khiêm  5 1,0 2.800
378  Nguyễn Cao 5 0,8 2.240
379  Nguyễn Cao Luyện 4 0,8 2.960
380  Nguyễn Cảnh Chân 3 1,0 6.200
381  Nguyễn Cảnh Dị 3 0,8 4.960
382  Nguyễn Chế Nghĩa 5 0,8 2.240
383  Nguyễn Chí Diễu  4 1,0 3.700
384  Nguyễn Chí Thanh       
    - Đoạn từ Lê Hồng Phong đến Lê Duẩn  1 0,9 15.120
    - Đoạn từ Lê Duẩn đến Lý Thường Kiệt  1 0,8 13.440
385  Nguyễn Công Trứ       
    - Đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Ngô Quyền 3 0,8 4.960
    - Đoạn từ Ngô Quyền đến hết Chùa Phật giáo Mỹ Khê 3 0,9 5.580
    - Đoạn từ Chùa Phật giáo Mỹ Khê đến đường Hoàng Sa 4 0,9 3.330
386  Nguyễn Cư Trinh 4 1,1 4.070
387  Nguyễn Du  2 1,0 10.400
388  Nguyễn Duy 5 1,1 3.080
389  Nguyễn Duy Hiệu  3 1,0 6.200
390  Nguyễn Địa Lô 5 0,8 2.240
391  Nguyễn Đình Trọng 3 1,0 6.200
392  Nguyễn Đình Tứ 5 1,0 2.800
393  Nguyễn Đỗ Cung 5 1,0 2.800
394  Nguyễn Đỗ Mục 4 1,0 3.700
395  Nguyễn Đổng Chi 4 1,0 3.700
396  Nguyễn Đức Cảnh  3 0,8 4.960
397  Nguyễn Đức Trung  3 0,9 5.580
398  Nguyễn Gia Thiều  4 1,2 4.440
399  Nguyễn Gia Trí 5 0,8 2.240
400  Nguyễn Hanh 3 1,0 6.200
401  Nguyễn Hiền 5 0,8 2.240
402  Nguyễn Hoàng 2 1,0 10.400
403  Nguyễn Huy Lượng 5 0,8 2.240
404  Nguyễn Huy Tự 5 0,9 2.520
405  Nguyễn Hữu Cảnh  3 0,8 4.960
406  Nguyễn Hữu Dật 3 0,8 4.960
407  Nguyễn Hữu Thọ       
     - Đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến Phan Đăng Lưu 2 1,0 10.400
     - Đoạn từ Phan Đăng Lưu đến Cách Mạng Tháng Tám 2 0,8 8.320
     - Đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến đường ven sông 3 1,2 7.440
408  Nguyễn Khắc Nhu 5 1,0 2.800
409  Nguyễn Khánh Toàn 4 1,0 3.700
410  Nguyễn Khoái 4 1,2 4.440
411  Nguyễn Lai 5 1,0 2.800
412  Nguyễn Lộ Trạch 4 0,9 3.330
413  Nguyễn Mộng Tuân 5 1,0 2.800
414  Nguyễn Nghiêm 4 0,9 3.330
415  Nguyễn Nho Tuý 5 1,0 2.800
416  Nguyễn Phan Vinh   4 1,0 3.700
417  Nguyễn Phẩm 4 1,0 3.700
418  Nguyễn Phi Khanh 3 1,0 6.200
419  Nguyễn Phong Sắc  4 1,0 3.700
420  Nguyễn Phước Nguyên  4 1,1 4.070
421  Nguyễn Phước Tần 4 1,0 3.700
422  Nguyễn Quang Bích 4 1,0 3.700
423  Nguyễn Quý Đức 5 1,0 2.800
424  Nguyễn Sáng 4 1,0 3.700
425  Nguyễn Sinh Sắc 3 0,9 5.580
426  Nguyễn Sơn 4 0,9 3.330
427  Nguyễn Súy 4 1,0 3.700
428  Nguyễn Tất Thành       
    - Đoạn từ Nguyễn Lương Bằng đến cầu Phú Lộc  3 0,9 5.580
    - Đoạn từ cầu Phú Lộc đến Tôn Thất Đạm 3 1,0 6.200
    - Đoạn từ Tôn Thất Đạm đến Ông Ích Khiêm 3 1,1 6.820
    - Đoạn từ Ông Ích Khiêm đến đường 3 Tháng 2 2 1,0 10.400
429  Nguyễn Thái Bình 5 1,1 3.080
430  Nguyễn Thái Học  1 1,3 21.840
431  Nguyễn Thành Hãn  4 1,1 4.070
432  Nguyễn Thành Ý 5 1,0 2.800
433  Nguyễn Thi 5 1,0 2.800
434  Nguyễn Thị Định  3 0,8 4.960
435  Nguyễn Thị Hồng 5 0,8 2.240
436  Nguyễn Thị Minh Khai       
    - Đoạn từ Lý Tự Trọng đến Quang Trung 1 0,8 13.440
    - Đoạn từ Quang Trung đến Hùng Vương 1 0,9 15.120
437  Nguyễn Thị Thập 4 0,9 3.330
438  Nguyễn Thiện Thuật  3 1,1 6.820
439  Nguyễn Thiếp   5 1,0 2.800
440  Nguyễn Thông 4 1,0 3.700
441  Nguyễn Thuật 5 0,7 1.960
442  Nguyễn Thượng Hiền  5 1,0 2.800
443  Nguyễn Thúy 5 1,1 3.080
444  Nguyễn Trác 4 1,0 3.700
445  Nguyễn Trung Ngạn 5 1,0 2.800
446  Nguyễn Trung Trực       
    - Đoạn từ Ngô Quyền đến Lê Phụng Hiểu 4 1,2 4.440
    - Đoạn còn lại 4 1,0 3.700
447  Nguyễn Trãi  2 1,1 11.440
448  Nguyễn Tri Phương       
    - Đoạn có dải phân cách 2 1,2 12.480
    - Đoạn không có dải phân cách 2 1,1 11.440
449  Nguyễn Trọng Nghĩa 5 0,8 2.240
450  Nguyễn Trường Tộ  4 1,3 4.810
451  Nguyễn Tuân 4 0,8 2.960
452  Nguyễn Tư Giản 5 0,9 2.520
453  Nguyễn Văn Bổng 4 1,0 3.700
454  Nguyễn Văn Huyên 4 1,0 3.700
455  Nguyễn Văn Linh  1 1,5 25.200
456  Nguyễn Văn Siêu  4 0,8 2.960
457  Nguyễn Văn Thoại  3 1,3 8.060
458  Nguyễn Văn Tố 4 1,0 3.700
459  Nguyễn Văn Trỗi       
    - Đoạn thuộc địa phận quận Hải Châu 2 0,9 9.360
    - Đoạn thuộc địa phận quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà 4 1,0 3.700
460  Nguyễn Viết Xuân 5 0,8 2.240
461  Nguyễn Xuân Khoát 5 1,1 3.080
462  Nguyễn Xuân Nhĩ 4 0,9 3.330
463  Nguyễn Xuân Ôn 4 1,0 3.700
464  Nơ Trang Lơng 4 0,8 2.960
465  Morrison 4 1,1 4.070
466  Núi Thành       
    - Đoạn từ Trưng Nữ Vương đến Duy Tân 2 1,4 14.560
