Có tới 5 cái tên từng khoác áo MU góp mặt trong top 11 chân sút vĩ đại nhất Premier League từ trước tới nay.
|
1. Alan Shearer | Blackburn, Newcastle | 260 bàn. |
|
2. Wayne Rooney | Everton, MU | 194 bàn. |
|
3. Andy Cole | Newcastle, MU, Blackburn, Fulham, Man City, Portsmouth | 187 bàn. |
|
4. Frank Lampard | West Ham, Chelsea, Man City | 177 bàn. |
|
5. Thierry Henry | Arsenal | 175 bàn. |
|
6. Robbie Fowler | Liverpool, Leeds, Man City | 163 bàn. |
|
7. Michael Owen | Liverpool, Newcastle, MU Stoke | 150 bàn |
|
8. Les Ferdinand | QPR, Newcastle, Tottenham, West Ham, Leicester, Bolton | 149 bàn. |
|
9. Jermain Defoe | West Ham, Portsmouth, Tottenham, Sunderland | 147 bàn. |
|
10. Teddy Sheringham | Nottingham, Tottenham, MU, Portsmouth, West Ham | 146 bàn. |
|
11. Robin van Persie | Arsenal, MU | 144 bàn. |
Theo VOV