Ronaldo và những bom tấn được "kích nổ" ở chuyển nhượng Hè 2018

.

Ở chuyển nhượng Hè 2018 đã có rất nhiều bom tấn đã được “kích nổ” như Cristiano Ronaldo tới Juventus và Liverpool chiêu mộ thủ môn Alisson Becker.

1. Alisson Becker | Roma đến Liverpool | 56,25 triệu Bảng
1. Alisson Becker | Roma đến Liverpool | 56,25 triệu Bảng
2. Jorginho | Napoli đến Chelsea | 50,4 triệu Bảng
2. Jorginho | Napoli đến Chelsea | 50,4 triệu Bảng
3. Fabinho | Monaco đến Liverpool | 40 triệu Bảng
3. Fabinho | Monaco đến Liverpool | 40 triệu Bảng
4. Xherdan Shaqiri | Stoke đến Liverpool | 13,5 triệu Bảng
4. Xherdan Shaqiri | Stoke đến Liverpool | 13,5 triệu Bảng
5. Cristiano Ronaldo | Real Madrid đến Juventus | 105 triệu Bảng
5. Cristiano Ronaldo | Real Madrid đến Juventus | 105 triệu Bảng
6. Diogo Dalot | Porto đến MU | 19 triệu Bảng
6. Diogo Dalot | Porto đến MU | 19 triệu Bảng
7. Douglas Costa | Bayern Munich đến Juventus | 32,5 triệu Bản
7. Douglas Costa | Bayern Munich đến Juventus | 32,5 triệu Bảng
8. Mattia Perin | Genoa đến Juventus | 13 triệu Bảng
8. Mattia Perin | Genoa đến Juventus | 13 triệu Bảng
9. Thomas Lemar | Monaco đến Atletico Madrid | 52,7 triệu Bảng
9. Thomas Lemar | Monaco đến Atletico Madrid | 52,7 triệu Bảng
10. Bernd Leno | Bayer Leverkusen đến Arsenal | 19,2 triệu Bảng
10. Bernd Leno | Bayer Leverkusen đến Arsenal | 19,2 triệu Bảng
11. Jack Wilshere | Arsenal đến West Ham | Miễn phí
11. Jack Wilshere | Arsenal đến West Ham | Miễn phí
12. Emre Can | Liverpool đến Juventus | Miễn phí
12. Emre Can | Liverpool đến Juventus | Miễn phí
13. Javier Pastore | PSG đến Roma | 21,2 triệu Bảng
13. Javier Pastore | PSG đến Roma | 21,2 triệu Bảng
14. Naby Keita | RB Leipzig đến Liverpool | 52,8 triệu Bảng
14. Naby Keita | RB Leipzig đến Liverpool | 52,8 triệu Bảng
15. Joao Cancelo | Valencia đến Juventus | 35,5 triệu Bảng
15. Joao Cancelo | Valencia đến Juventus | 35,5 triệu Bảng
16. Sokratis Papastathopoulos | Dortmund đến Arsenal | 17,7 triệu Bảng
16. Sokratis Papastathopoulos | Dortmund đến Arsenal | 17,7 triệu Bảng
17. Fred | Shakhtar Donetsk đến MU | 43,7 triệu Bảng
17. Fred | Shakhtar Donetsk đến MU | 43,7 triệu Bảng

 Theo VOV

;
.
.
.
.
.
.