(ĐNĐT) - Sáng nay (11-6), Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Theo đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu về số phiếu "tín nhiệm cao" với 372 phiếu, trong tổng số 492 đại biểu có mặt.
Số phiếu "tín nhiệm cao" dành cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là 330, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 210, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là 328.
Kết quả cụ thể như sau:
Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
1. Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước | 330 | 133 | 28 |
2. Nguyễn Thị Doan - Phó chủ tịch nước | 263 | 215 | 13 |
3. Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội | 328 | 139 | 25 |
4. Uông Chu Lưu - Phó chủ tịch Quốc hội | 323 | 155 | 13 |
5. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội | 372 | 104 | 14 |
6. Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội | 322 | 145 | 24 |
7. Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội | 252 | 217 | 22 |
8. Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường | 234 | 235 | 22 |
9. Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế | 273 | 204 | 15 |
10. Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại | 253 | 229 | 9 |
11. Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách | 291 | 189 | 11 |
12. Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp | 210 | 253 | 28 |
13. Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh | 267 | 215 | 9 |
14. Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật | 294 | 180 | 18 |
15. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội | 335 | 151 | 6 |
16. Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu | 292 | 183 | 17 |
17. Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 286 | 194 | 12 |
18. Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 260 | 204 | 28 |
19. Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng | 241 | 232 | 19 |
20. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ | 210 | 122 | 160 |
21. Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ | 186 | 261 | 44 |
22. Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng Chính phủ | 196 | 230 | 65 |
23. Vũ Văn Ninh - Phó thủ tướng Chính phủ | 167 | 264 | 59 |
24. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ | 248 | 207 | 35 |
25. Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 90 | 288 | 116 |
26. Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 126 | 274 | 92 |
27. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | 88 | 194 | 209 |
28. Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 105 | 276 | 111 |
29. Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 176 | 280 | 36 |
30. Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 131 | 261 | 100 |
31. Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 215 | 245 | 29 |
32. Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương | 112 | 251 | 128 |
33. Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | 86 | 229 | 177 |
34. Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao | 238 | 233 | 21 |
35. Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 184 | 249 | 58 |
36. Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 158 | 270 | 63 |
37. Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an | 273 | 183 | 24 |
38. Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường | 83 | 294 | 104 |
39. Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ | 133 | 304 | 43 |
40. Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | 121 | 281 | 77 |
41. Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 323 | 144 | 13 |
42. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải | 186 | 198 | 99 |
43. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế | 108 | 228 | 146 |
44. Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ | 164 | 241 | 87 |
45. Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư | 231 | 205 | 46 |
46. Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao | 195 | 260 | 34 |
47. Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao | 198 | 269 | 23 |
PV