Thể thao
BXH Premier League sau vòng 11: Man City tạo cách biệt an toàn với MU
09:45, 06/11/2017 (GMT+7)
Man City tạo cách biệt an toàn với MU, khi có 8 điểm nhiều hơn kình địch cùng thành phố trên BXH Premier League sau vòng 11.
BXH Premier League sau vòng 11 như sau: |
1. Man City | Hiệu số: +31 | Điểm: 31 |
2. MU | Hiệu số: +18 | Điểm: 23 |
3. Tottenham | Hiệu số: +13 | Điểm: 23 |
4. Chelsea | Hiệu số: +9 | Điểm: 22 |
5. Liverpool | Hiệu số: +4 | Điểm: 19 |
6. Arsenal | Hiệu số: +4 | Điểm: 19 |
7. Burnley | Hiệu số: +1 | Điểm: 19 |
8. Brighton | Hiệu số: 0 | Điểm: 15 |
9. Watford | Hiệu số: -4 | Điểm: 15 |
10. Huddersfield | Hiệu số: -5 | Điểm: 15 |
11. Newcastle | Hiệu số: 0 | Điểm: 14 |
12. Leicester | Hiệu số: 0 | Điểm: 13 |
13. Southampton | Hiệu số: -2 | Điểm: 13 |
14. Stoke | Hiệu số: -9 | Điểm: 12 |
15. Everton | Hiệu số: -12 | Điểm: 11 |
16. West Brom | Hiệu số: -5 | Điểm: 10 |
17. Bournemouth | Hiệu số: -7 | Điểm: 10 |
18. West Ham | Hiệu số: -12 | Điểm: 9 |
19. Swansea | Hiệu số: -6 | Điểm: 8 |
20. Crystal Palace | Hiệu số: -18 | Điểm: 4 |
BXH Premier League sau vòng 11 |
Theo VOV