Hình ảnh
Top 10 ĐTQG đắt giá nhất thế giới
14:54, 14/11/2016 (GMT+7)
Theo đánh giá của Goal, Tây Ban Nha là ĐTQG đắt giá nhất thế giới với dàn sao đồng đều, trong khi Argentina đứng thứ 3 nhờ giá trị "khủng" của Messi.
1. ĐT Tây Ban Nha | Giá trị ước tính: 590 triệu Euro | Cầu thủ đắt giá nhất: Busquets & Koke (Giá trị ước tính: cùng 60 triệu Euro) | Thứ hạng FIFA: 10 |
2. ĐT Pháp | Giá trị ước tính: 541 triệu Euro | Cầu thủ đắt giá nhất: Pogba & Griezmann (Giá trị ước tính: cùng 80 triệu Euro) | Thứ hạng FIFA: 7 |
3. ĐT Argentina | Giá trị ước tính: 508 triệu Euro | Cầu thủ đắt giá nhất: Lionel Messi (Giá trị ước tính: 120 triệu Euro) | Thứ hạng FIFA: 1 |
4. ĐT Bỉ | Giá trị ước tính: 487 triệu Euro | Cầu thủ đắt giá nhất: Eden Hazard (Giá trị ước tính: 65 triệu Euro) | Thứ hạng FIFA: 4 |
5. ĐT Brazil | Giá trị ước tính: 468 triệu Euro | Cầu thủ đắt giá nhất: Neymar (Giá trị ước tính: 100 triệu Euro) | Thứ hạng FIFA: 3 |
6. ĐT Anh | Giá trị ước tính: 457 triệu Euro | Cầu thủ đắt giá nhất: Raheem Sterling (Giá trị ước tính: 45 triệu Euro) | Thứ hạng FIFA: 12 |
7. ĐT Bồ Đào Nha | Giá trị ước tính: 447 triệu Euro | Cầu thủ đắt giá nhất: Cristiano Ronaldo (Giá trị ước tính: 110 triệu Euro) | Thứ hạng FIFA: 8 |
8. ĐT Đức | Giá trị ước tính: 424 triệu Euro | Cầu thủ đắt giá nhất: Thomas Muller (Giá trị ước tính: 75 triệu Euro) | Thứ hạng FIFA: 2 |
9. ĐT Italia | Giá trị ước tính: 370 triệu Euro | Cầu thủ đắt giá nhất: Bonucci & Verratti (Giá trị ước tính: cùng 40 triệu Euro) | Thứ hạng FIFA: 13 |
10. ĐT Croatia | Giá trị ước tính: 293 triệu Euro | Cầu thủ đắt giá nhất: Modric & Rakitic (Giá trị ước tính: cùng 50 triệu Euro) | Thứ hạng FIFA: 16 |
Theo VOV/Goal