Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương 2025
Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương 2025 - 2026
Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường ĐH Hùng Vương TP HCM (DHV) dao động từ 15 đến 20 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M07; M09 | 33.47 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi, x2 năng khiếu |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C19; D01 | 28.13 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 34 | Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 26.5 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; C20 | 28.44 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 6 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 33 | Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D11; D14; D15 | 26.6 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15 | 19 | |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D45; D15 | 21 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
| 15 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D01 | 18 | |
| 17 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
| 18 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 | Học lực lớp 12 đạt khá trở lên |
| 19 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; D01; D15 | 18 | |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Sư phạm Mầm non | M00; M01; M07; M09 | 32 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi, x2 năng khiếu |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C19; D01 | 27.6 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 32 | Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 28.23 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; C20 | 28.2 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 6 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 30 | Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D11; D14; D15 | 28 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15 | 20 | |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D45; D15 | 21 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A09; D01 | 20 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A09; D01 | 20 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A09; D01 | 20 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A09; D01 | 20 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D01 | 20 | |
| 15 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; A10; D01 | 20 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D01 | 20 | |
| 17 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 18.5 | |
| 18 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 20 | Học lực lớp 12 đạt khá trở lên |
| 19 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; D01; D15 | 20 | |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 20 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M01;M07;M09 | 31.9 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C19;D01 | 26.75 | |
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 31.75 | |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 24.75 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;D14;C20 | 27.45 | |
| 6 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00;N01 | 29 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D11;D14;D15 | 25.3 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D14;D15 | 17 | |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D11;D14;D15 | 17 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
| 11 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
| 13 | 7340301 | Kế Toán | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 17 | |
| 15 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 17 | |
| 17 | 7640101 | Thú y | AD0;B00;D07;D08 | 16 | |
| 18 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
| 19 | 7810105 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M01;M07;M09 | 32 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C19;D01 | 27.1 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C19;D01 | 26.75 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 32 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 26.5 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 27.6 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00;C19;C20;D14 | 27.25 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;D14;C20 | 27.25 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 9 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00;N01 | 29 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
| 10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D11;D14;D15 | 27.1 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D11;D14;D15 | 26 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
| 14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
| 15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
| 16 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
| 17 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
| 18 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
| 20 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
| 21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
| 22 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
| 23 | 7340301 | Kế Toán | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
| 26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
| 27 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
| 28 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
| 29 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
| 30 | 7640101 | Thú y | A00;B00;D07;D08 | 18 | |
| 31 | 7640101 | Thú y | AD0;B00;D07;D08 | 18 | |
| 32 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 19 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
| 33 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 19.5 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
| 34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 18 | |
| 35 | 7810105 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 18 |
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
2. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.