Giá vàng hôm nay 9/5/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999 và vàng thế giới thứ 7 ngày mới
Giá vàng hôm nay 9/5/2026 SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ đi ngang ở 164,5 – 167,5 triệu/lượng. PNJ tăng vàng nhẫn 300.000 đồng. Vàng thế giới 4.704,90 USD/ounce
Giá vàng sáng nay đi ngang sau phiên tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 9/5/2026 cập nhật lúc 4h sáng ghi nhận trạng thái chững lại. Khảo sát tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI, Phú Quý và hệ thống PNJ cho thấy bốn thương hiệu lớn đồng loạt giữ nguyên giá mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng miếng tại bốn thương hiệu lớn được niêm yết ở 164,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 167,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức chênh lệch mua – bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.
Trạng thái đi ngang là phản ứng thường thấy của thị trường nội địa sau những phiên biến động mạnh, khi các doanh nghiệp tạm dừng để theo dõi diễn biến giá vàng thế giới.

Giá vàng nữ trang 24K 18K 14K sáng nay giữ nguyên giá
Ở nhóm vàng nữ trang hôm nay 9/5/2026, giá vàng 24K (99,99%) đi ngang ở 162 triệu đồng/lượng (mua vào) và 165,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng 18K (75%) duy trì 115,38 – 124,28 triệu đồng/lượng. Vàng 14K (58,3%) giữ 87,74 – 96,64 triệu đồng/lượng.
Trạng thái đi ngang đồng pha trên cả ba tuổi vàng nữ trang phản ánh thị trường nội địa đang tạm dừng sau khi đã tăng mạnh phiên trước. Mức chênh lệch giá giữa các tuổi vàng nữ trang tương ứng với hàm lượng vàng nguyên chất trong từng sản phẩm.
Vàng nhẫn PNJ tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều
Trên thị trường vàng nhẫn tròn trơn, PNJ là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh tăng giá trong sáng 9/5/2026, với mức tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng nhẫn PNJ hiện ở 164,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 167,3 triệu đồng/lượng (bán ra) – ngang giá vàng nhẫn Phú Quý.
Vàng nhẫn SJC, DOJI và Phú Quý giữ nguyên giá so với phiên trước. Vàng nhẫn SJC niêm yết 164 – 167 triệu đồng/lượng, DOJI ở 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng (cao nhất nhóm vàng nhẫn), Phú Quý ở 164,3 – 167,3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 9/5/2026 chi tiết
| Giá vàng hôm nay | Ngày 9/5/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Tập đoàn DOJI | 164,5 | 167,5 | - | - |
| PNJ | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Phú Quý | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Mi Hồng | 164,5 | 166,5 | -500 | - |
| 1. DOJI - Cập nhật: 9/5/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 164,500 | 167,500 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 164,500 | 167,500 |
| Vàng 24K DOJI | 162,000 | 166,000 |
| 2. PNJ - Cập nhật: 9/5/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 164,500 | 167,500 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 164,000 | 167,000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 164,000 | 167,000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 164,000 | 167,000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 164,000 | 167,000 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 161,600 | 165,600 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 161,430 | 165,430 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 158,080 | 164,280 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 157,740 | 163,940 |
| Vàng 916 (22K) | 145,490 | 151,690 |
| Vàng 750 (18K) | 115,300 | 124,200 |
| Vàng 680 (16.3K) | 103,710 | 112,610 |
| Vàng 650 (15.6K) | 98,740 | 107,640 |
| Vàng 610 (14.6K) | 92,120 | 101,020 |
| Vàng 585 (14K) | 87,980 | 96,880 |
| Vàng 416 (10K) | 59,990 | 68,890 |
| Vàng 375 (9K) | 53,200 | 62,100 |
| Vàng 333 (8K) | 46,240 | 55,140 |
| 3. BTMC - Cập nhật: 9/5/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 164,500 | 167,500 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 164,500 | 167,500 |
| Bản vị vàng BTMC | 164,500 | 167,500 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 162,500 | 166,500 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 162,300 | 166,300 |
| 4. SJC - Cập nhật: 9/5/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 164,500 | 167,500 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 164,500 | 167,520 |
| Vàng SJC 1 chỉ | 164,500 | 167,530 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 164,000 | 167,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 164,000 | 167,100 |
| Nữ trang 99,99% | 162,000 | 165,500 |
| Nữ trang 99% | 157,361 | 163,861 |
| Nữ trang 75% | 115,387 | 124,287 |
| Nữ trang 68% | 103,801 | 112,701 |
| Nữ trang 61% | 92,215 | 101,115 |
| Nữ trang 58.3% | 87,746 | 96,646 |
| Nữ trang 41.7% | 60,270 | 69,170 |
Giá vàng thế giới tăng 0,41% lên 4.704,90 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4704,9 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 19,3 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.367 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 149,57 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,93 triệu đồng/lượng.
