Cập nhật giá vàng chiều nay 12/5/2026: Giá vàng SJC, giá vàng 24k 9999, vàng thế giới
Giá vàng miếng SJC chiều 12/5/2026 phổ biến 162,5-165,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 quanh mức tương tự. Giá vàng thế giới 4.700 USD/ounce
Giá vàng chiều nay 12/5/2026 biến động trái chiều giữa các thương hiệu lớn. Vàng SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng 300 nghìn đồng/lượng, còn PNJ và Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh so với hôm qua.
Lúc 17h00, giá vàng thế giới theo Kitco giảm xuống 4.700 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương khoảng 149,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC chiều nay 12/5 là bao nhiêu
Giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC được niêm yết ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại DOJI cũng giao dịch ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Khoảng cách mua - bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tại PNJ chiều nay giảm mạnh 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch xuống còn 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu lúc 16h30 ở mức 162,9 triệu đồng/lượng mua vào và 165,9 triệu đồng/lượng bán ra. BTMC giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Đây là thương hiệu có giá vàng miếng cao nhất thị trường chiều nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tại Phú Quý niêm yết 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mỗi chiều tăng 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Biên độ mua - bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tại Mi Hồng chiều nay ở mức 163,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra. Mi Hồng tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường hiện nay.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay 12/5 là bao nhiêu
Giá vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mỗi chiều tăng 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn DOJI niêm yết 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng nhẫn PNJ cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng, giao dịch quanh mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn Phú Quý tăng mạnh hơn thị trường với mức cộng thêm 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá hiện ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn SJC chiều nay ở mức 162,3 triệu đồng/lượng mua vào và 165,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Đây là thương hiệu có giá vàng nhẫn thấp nhất thị trường.
Bảng giá vàng chiều nay 12/5/2026 mới nhất như sau
| Giá vàng hôm nay | Ngày 12/5/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 162,5 | 165,5 | +300 | +300 |
| Tập đoàn DOJI | 162,5 | 165,5 | +300 | +300 |
| PNJ | 162,5 | 165,5 | +300 | +300 |
| Phú Quý | 162,5 | 165,5 | +300 | +300 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 162,5 | 165,5 | +300 | +300 |
| Bảo Tín Minh Châu | 162,5 | 165,5 | +300 | +300 |
| Mi Hồng | 163,5 | 165 | +500 | - |
| 1. DOJI - Cập nhật: 12/5/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng 24K DOJI | 160,500 ▲300K | 164,500 ▲300K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 12/5/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 160,000 ▼200K | 164,000 ▼200K |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 159,840 ▼200K | 163,840 ▼200K |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 156,490 ▼200K | 162,690 ▼200K |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 156,160 ▼200K | 162,360 ▼200K |
| Vàng 916 (22K) | 144,020 ▼190K | 150,220 ▼190K |
| Vàng 750 (18K) | 114,100 ▼150K | 123,000 ▼150K |
| Vàng 680 (16.3K) | 102,620 ▼140K | 111,520 ▼140K |
| Vàng 650 (15.6K) | 97,700 ▼130K | 106,600 ▼130K |
| Vàng 610 (14.6K) | 91,140 ▼120K | 100,040 ▼120K |
| Vàng 585 (14K) | 87,040 ▼120K | 95,940 ▼120K |
| Vàng 416 (10K) | 59,320 ▼90K | 68,220 ▼90K |
| Vàng 375 (9K) | 52,600 ▼80K | 61,500 ▼80K |
| Vàng 333 (8K) | 45,710 ▼70K | 54,610 ▼70K |
| 3. BTMC - Cập nhật: 12/5/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Bản vị vàng BTMC | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 160,500 ▲300K | 164,500 ▲300K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 160,300 ▲300K | 164,300 ▲300K |
| 4. SJC - Cập nhật: 12/5/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 162,500 ▲300K | 165,520 ▲300K |
| Vàng SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 162,500 ▲300K | 165,530 ▲300K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 162,300 ▲600K | 165,300 ▲600K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 162,300 ▲600K | 165,400 ▲600K |
| Nữ trang 99,99% | 160,300 ▲500K | 163,800 ▲500K |
| Nữ trang 99% | 155,678 ▲495K | 162,178 ▲495K |
| Nữ trang 75% | 114,112 ▲375K | 123,012 ▲375K |
| Nữ trang 68% | 102,645 ▲340K | 111,545 ▲340K |
| Nữ trang 61% | 91,177 ▲305K | 100,077 ▲305K |
| Nữ trang 58,3% | 86,754 ▲291K | 95,654 ▲291K |
| Nữ trang 41,7% | 59,561 ▲209K | 68,461 ▲209K |
Giá vàng thế giới chiều nay 12/5 là bao nhiêu
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 17h chiều nay 12/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.700 USD/ounce, giảm 34,5 USD/ounce (-0,73%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.379 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 149,5 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm sau khi lập đỉnh cao nhất kể từ ngày 21/4. Giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 4.697,97 USD/ounce, còn hợp đồng vàng tương lai Mỹ mất 0,5%. Đồng USD tăng mạnh trước thời điểm Mỹ công bố dữ liệu lạm phát quan trọng đã khiến thị trường vàng chịu áp lực bán ra.
Theo các chuyên gia kinh tế, giá vàng đang phản ứng mạnh với kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến. Goldman Sachs và Bank of America đều giảm kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay do giá năng lượng tăng và thị trường lao động Mỹ vẫn tích cực.
Giá vàng cũng biến động trước thông tin căng thẳng Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đàm phán ngừng bắn với Iran đang gặp bế tắc. Ngoài vàng, giá bạc, bạch kim và palladium đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch mới nhất.