Giá vàng chiều 12/9/2026: Giá vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC, BTMH và vàng quốc tế
Giá vàng chiều 12/9/2026 tăng trở lại tới 600.000 đồng/lượng, SJC bán ra 146 triệu đồng/lượng và vẫn cao hơn vàng thế giới khoảng 9,1 triệu đồng.
Giá vàng chiều 12/9/2026: Giá bán phổ biến lên 146 triệu đồng/lượng, Mi Hồng vẫn thấp hơn thị trường
Phiên giao dịch chiều thứ Bảy 12/9 khép lại với diễn biến hồi phục tại hầu hết thương hiệu vàng lớn. Mức tăng chủ yếu dao động 500.000-600.000 đồng/lượng, kéo giá bán vàng miếng phổ biến trở lại 146 triệu đồng/lượng.
SJC kết thúc phiên với mức tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá mua vào được nâng lên 143 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 146 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng.
Với PNJ Hà Nội, giá vàng miếng cũng tăng cùng biên độ 600.000 đồng/lượng. Doanh nghiệp chốt ngày tại 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, tương đương mặt bằng của SJC.
DOJI ghi nhận diễn biến tương tự khi nâng giá mua lên 143 triệu đồng/lượng và giá bán lên 146 triệu đồng/lượng. Mỗi chiều đều tăng 600.000 đồng so với ngày trước, đưa giá vàng miếng trở lại vùng cao hơn sau một phiên đi xuống.
Tại Phú Quý, mức điều chỉnh 600.000 đồng/lượng đưa giá vàng miếng lên 143-146 triệu đồng/lượng. Với mức này, doanh nghiệp tiếp tục nằm trong nhóm niêm yết sát mặt bằng chung của thị trường.
Bảo Tín Mạnh Hải cũng khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức mua 143 triệu đồng/lượng và bán 146 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, vàng miếng tăng thêm 600.000 đồng ở cả hai chiều.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu có diễn biến khác biệt hơn một chút. Giá mua vào chỉ tăng 500.000 đồng, lên 142,9 triệu đồng/lượng; giá bán tăng 600.000 đồng, lên 146 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hai chiều vì vậy đạt 3,1 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng vẫn là thương hiệu có cấu trúc giá khác với phần lớn thị trường. Giá mua vào cuối ngày đạt 144,3 triệu đồng/lượng và giá bán 145,8 triệu đồng/lượng, cùng tăng 500.000 đồng. Giá bán thấp hơn nhóm phổ biến 200.000 đồng, trong khi chiều mua lại cao hơn đáng kể.
Sau một ngày giao dịch, có thể thấy vùng 146 triệu đồng/lượng đã trở lại khá rõ ở nhóm vàng miếng. Dù vậy, mức thu mua giữa các doanh nghiệp vẫn có sự phân hóa tương đối lớn.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 12/9/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 143,0 | 146,0 | +600 | +600 |
| Tập đoàn DOJI | 143,0 | 146,0 | +600 | +600 |
| Mi Hồng | 144,5 | 146,0 | +500 | +500 |
| PNJ | 143,0 | 146,0 | +600 | +600 |
| Bảo Tín Minh Châu | 142,9 | 146,0 | +500 | +600 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 143,0 | 146,0 | +600 | +600 |
| Phú Quý | 143,0 | 146,0 | +600 | +600 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 142.500.000▲ 600.000 | 145.500.000▲ 600.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 143.000.000▲ 600.000 | 146.020.000▲ 600.000 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 143.000.000▲ 600.000 | 146.030.000▲ 600.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 142.500.000▲ 600.000 | 145.600.000▲ 600.000 |
| Nữ trang 99,99% | 140.000.000▲ 600.000 | 144.500.000▲ 600.000 |
| Nữ trang 99% | 136.069.000▲ 594.000 | 143.069.000▲ 594.000 |
| Nữ trang 75% | 98.736.000▲ 450.000 | 108.536.000▲ 450.000 |
| Nữ trang 68% | 88.620.000▲ 408.000 | 98.420.000▲ 408.000 |
| Nữ trang 61% | 78.504.000▲ 366.000 | 88.304.000▲ 366.000 |
| Nữ trang 58,3% | 74.602.000▲ 350.000 | 84.402.000▲ 350.000 |
| Nữ trang 41,7% | 50.613.000▲ 251.000 | 60.413.000▲ 251.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 142.900.000▲ 500.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 140.900.000▲ 300.000 | 145.900.000▲ 300.000 |
| TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 140.700.000▲ 300.000 | 145.700.000▲ 300.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.900.000▲ 300.000 | 146.900.000▲ 300.000 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.900.000▲ 300.000 | 146.900.000▲ 300.000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.900.000▲ 300.000 | 146.900.000▲ 300.000 |
| Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) | 140.000.000— | 0— |
| Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 138.000.000— | 0— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| SJC — PNJ | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| TPHCM PNJ | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| TPHCM SJC | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| PNJ — PNJ | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| PNJ — PNJ | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| SJC — PNJ | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| PNJ — PNJ | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| SJC — PNJ | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Tây Nguyên PNJ | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Tây Nguyên SJC | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Đông Nam Bộ PNJ | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Đông Nam Bộ SJC | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 140.500.000▲ 600.000 | 145.500.000▲ 600.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 140.350.000▲ 590.000 | 145.350.000▲ 590.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 137.850.000▲ 600.000 | 144.050.000▲ 600.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 127.080.000▲ 550.000 | 133.280.000▲ 550.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 99.230.000▲ 450.000 | 109.130.000▲ 450.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 89.040.000▲ 410.000 | 98.940.000▲ 410.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 84.680.000▲ 390.000 | 94.580.000▲ 390.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 78.860.000▲ 370.000 | 88.760.000▲ 370.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 75.220.000▲ 350.000 | 85.120.000▲ 350.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 50.630.000▲ 250.000 | 60.530.000▲ 250.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 44.660.000▲ 220.000 | 54.560.000▲ 220.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 38.550.000▲ 200.000 | 48.450.000▲ 200.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 138.140.000▲ 600.000 | 144.340.000▲ 600.000 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 135.800.000▲ 500.000 | 0— |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 133.190.000▲ 490.000 | 0— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 143.000.000▲ 600.000 | 146.400.000▲ 600.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 143.000.000▲ 600.000 | 146.400.000▲ 600.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 142.900.000▲ 600.000 | 146.300.000▲ 600.000 |
| Vàng trang sức 999 | 139.900.000▲ 500.000 | 144.900.000▲ 500.000 |
| Vàng trang sức 99 | 138.600.000▲ 495.000 | 143.550.000▲ 495.000 |
| Vàng trang sức 98 | 137.200.000▲ 490.000 | 142.100.000▲ 490.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 137.500.000▲ 500.000 | 0— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| AVPL | 143.000.000▲ 200.000 | 147.000.000▲ 200.000 |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 143.000.000▲ 200.000 | 147.000.000▲ 200.000 |
| Nữ trang 99.99 | 142.500.000▲ 500.000 | 146.500.000▲ 500.000 |
| Nữ trang 99.9 | 142.000.000▲ 500.000 | 146.000.000▲ 500.000 |
| Nữ trang 99 | 140.300.000▲ 500.000 | 145.000.000▲ 500.000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 144.500.000▲ 700.000 | 146.000.000▲ 700.000 |
| Vàng 99,9% | 144.500.000▲ 700.000 | 146.000.000▲ 700.000 |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 133.800.000▲ 300.000 | 135.800.000▲ 300.000 |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 133.000.000▲ 300.000 | 135.000.000▲ 300.000 |
| Vàng 95 (95,0%) | 129.000.000▲ 300.000 | 0— |
| Vàng V75 (75,0%) | 96.500.000— | 99.500.000— |
| Vàng V68 (68,0%) | 85.000.000— | 88.000.000— |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 82.000.000— | 85.000.000— |
| Vàng 14K (58,0%) | 76.000.000— | 79.000.000— |
| Vàng 10K (41,0%) | 50.500.000— | 53.500.000— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 143.000.000▲ 600.000 | 146.000.000▲ 600.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 142.900.000▼ 1.700.000 | 146.900.000▼ 1.700.000 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14.290.000▼ 170.000 | 14.690.000▼ 170.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 141.900.000▼ 1.700.000 | 0— |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 140.900.000▼ 1.700.000 | 145.900.000▼ 1.700.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 140.800.000▼ 1.700.000 | 145.800.000▼ 1.700.000 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 136.500.000▲ 500.000 | 0— |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 135.500.000— | 0— |
Ở vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu chốt nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở 140,9-145,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán 5 triệu đồng/lượng tiếp tục ở mức khá rộng.
Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào nhẫn 9999 ở 141,9 triệu đồng/lượng. So với các thương hiệu thu mua quanh 143 triệu đồng, mức này thấp hơn khoảng 1,1 triệu đồng.
Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 đạt 143 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là một trong những mức bán cao nhất trên thị trường chiều nay.
Phú Quý giữ giá nhẫn tròn 9999 ở 143 triệu đồng/lượng chiều mua và 146,4 triệu đồng/lượng chiều bán. Chênh lệch hai chiều ở mức 3,4 triệu đồng.
PNJ kết ngày với nhẫn 9999 được mua vào 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng. Mức chênh mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.
Còn tại SJC, giá nhẫn 9999 đứng ở 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán thấp hơn DOJI 1,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn Phú Quý 900.000 đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chiều nay 12/9/2026 tăng hơn 32 USD/ounce
Đến 15h30 ngày 12/9/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.347,7 USD/ounce, tăng 32,1 USD/ounce so với ngày trước. Theo tỷ giá Vietcombank 26.110 VND/USD, mức giá này quy đổi tương đương khoảng 136,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và các loại phí. Như vậy, giá bán vàng miếng SJC trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 9,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến quốc tế cho thấy vàng vẫn duy trì sức mạnh tương đối tốt so với các kim loại quý khác. Tuy nhiên, giá năng lượng ở mức cao cùng với kỳ vọng Fed nâng lãi suất tiếp tục là những yếu tố có thể cản trở đà tăng.
Thị trường cũng chú ý tới quan điểm của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole, đặc biệt khi các chỉ số lạm phát PCE và CPI vẫn chưa hạ nhiệt rõ rệt. Nếu lập trường chính sách tiếp tục cứng rắn, vàng có thể gặp thêm áp lực trong ngắn hạn.
Bên cạnh đó, đợt tăng gần đây còn được hỗ trợ bởi động thái của Bộ Tài chính Mỹ trên thị trường trái phiếu kỳ hạn dài. Việc điều kiện tài chính bớt căng thẳng đã tạo thêm lực đỡ cho kim loại quý, dù rủi ro điều chỉnh chưa hoàn toàn biến mất.