Cập nhật 09:18 sáng 03/11/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 0,2–1,5 triệu đồng, PNJ tăng nhiều nhất
Lúc 09:18 sáng 03/11/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với hôm qua: SJC mua 138.200.000, bán 141.200.000 đồng; PNJ tăng 1.500.000 đồng cả hai chiều.
Cập nhật lúc 09:18 sáng 03/11/2026, giá vàng trong nước ở cả 9 thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua, với mức tăng từ 200.000 đến 1.500.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Cụ thể, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội có mức tăng lớn nhất, cùng +1.500.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán. SJC, DOJI HN và DOJI SG niêm yết mua vào 138.200.000 đồng, bán ra 141.200.000 đồng, cùng tăng 1.200.000 đồng so với hôm qua. BTMH có mức điều chỉnh nhỏ nhất, +200.000 đồng.
Điểm nhanh lúc 09:18 sáng
- SJC: mua 138.200.000 (+1.200.000), bán 141.200.000 (+1.200.000)
- DOJI HN: mua 138.200.000 (+1.200.000), bán 141.200.000 (+1.200.000)
- DOJI SG: mua 138.200.000 (+1.200.000), bán 141.200.000 (+1.200.000)
- BTMH: mua 135.700.000 (+200.000), bán 139.700.000 (+200.000)
- BTMC VRTL: mua 135.700.000 (+1.200.000), bán 139.700.000 (+1.200.000)
- BTMC SJC: mua 135.700.000 (+1.200.000), bán 141.200.000 (+1.200.000)
- Phú Quý SJC: mua 136.700.000 (+1.200.000), bán 141.200.000 (+1.200.000)
- PNJ TP.HCM: mua 135.500.000 (+1.500.000), bán 139.500.000 (+1.500.000)
- PNJ Hà Nội: mua 135.500.000 (+1.500.000), bán 139.500.000 (+1.500.000)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 138.200.000 | 141.200.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| DOJI HN | 138.200.000 | 141.200.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| DOJI SG | 138.200.000 | 141.200.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| BTMH | 135.700.000 | 139.700.000 | +200.000 | +200.000 |
| BTMC VRTL | 135.700.000 | 139.700.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| BTMC SJC | 135.700.000 | 141.200.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| Phú Quý SJC | 136.700.000 | 141.200.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| PNJ TP.HCM | 135.500.000 | 139.500.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| PNJ Hà Nội | 135.500.000 | 139.500.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.
PHỐ HỘI