Bảng giá vàng trong nước sau 8h sáng ngày 03/02/2026 ghi nhận mức tăng đồng loạt từ 7,2 đến 7,5 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua, riêng thương hiệu BTMC SJC giữ mức ổn định.
Thị trường vàng trong nước ghi nhận biến động mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, ngày 03/02/2026. Tính đến sau 8h sáng, đa số các thương hiệu vàng lớn đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết với mức tăng phổ biến từ 7,2 đến 7,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 170,501 | 173,501 | +7,501 | +7,501 |
| DOJI HN | 170,501 | 173,501 | +7,501 | +7,501 |
| DOJI SG | 170,501 | 173,501 | +7,501 | +7,501 |
| BTMH | 172,001 | 175,001 | +7,501 | +7,501 |
| BTMC SJC | 163,000 | 166,000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 170,501 | 173,501 | +7,501 | +7,501 |
| PNJ TP.HCM | 170,001 | 173,001 | +7,201 | +7,201 |
| PNJ Hà Nội | 170,001 | 173,001 | +7,201 | +7,201 |
Đơn vị: Triệu đồng/lượng. Số liệu được làm tròn đến hàng đơn vị nghìn đồng.
Giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng hoặc khu vực địa lý khác nhau.