Giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt sau 8h sáng ngày 22/04/2026, với mức điều chỉnh giảm phổ biến khoảng 0,9 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.
Thị trường vàng trong nước ghi nhận đà giảm đồng loạt trong phiên giao dịch sáng ngày 22/04/2026. Tính đến sau 8h sáng, giá bán ra tại phần lớn các thương hiệu lớn như SJC, DOJI và PNJ đều điều chỉnh giảm khoảng 0,9 triệu đồng mỗi lượng so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 167.2009 | 169.7009 | -0.8991 | -0.8991 |
| DOJI HN | 167.2009 | 169.7009 | -0.8991 | -0.8991 |
| DOJI SG | 167.2009 | 169.7009 | -0.8991 | -0.8991 |
| BTMH | 167.2004 | 169.4009 | -0.3996 | -0.8991 |
| BTMC SJC | 167.2009 | 169.7009 | -0.8991 | -0.8991 |
| Phú Qúy SJC | 167.2009 | 169.7009 | -0.8991 | -0.8991 |
| PNJ TP.HCM | 166.5009 | 169.5009 | -0.8991 | -0.8991 |
| PNJ Hà Nội | 166.5009 | 169.5009 | -0.8991 | -0.8991 |
Giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng hoặc khu vực giao dịch cụ thể.