Giá vàng hôm nay 03/03/2026 sau 8h sáng ghi nhận đà giảm mạnh tại tất cả các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ so với cùng thời điểm ngày hôm qua.
Cập nhật giá vàng trong nước sau 8h sáng ngày 03/03/2026 cho thấy xu hướng giảm đồng loạt trên thị trường. So với phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng tại các thương hiệu lớn đã được điều chỉnh giảm từ 0,7 đến 1,5 triệu đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 186,40 | 189,40 | -1,50 | -1,50 |
| DOJI HN | 186,40 | 189,40 | -1,50 | -1,50 |
| DOJI SG | 186,40 | 189,40 | -1,50 | -1,50 |
| BTMH | 186,40 | 189,40 | -1,50 | -1,50 |
| BTMC SJC | 186,40 | 189,40 | -1,50 | -1,50 |
| Phú Quý SJC | 186,40 | 189,40 | -1,50 | -1,50 |
| PNJ TP.HCM | 186,20 | 189,20 | -0,70 | -0,70 |
| PNJ Hà Nội | 186,20 | 189,20 | -0,70 | -0,70 |
Giá vàng được cập nhật dựa trên dữ liệu niêm yết của các thương hiệu lúc 08:30 sáng. Giá mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo khu vực hoặc từng cửa hàng cụ thể.