Cập nhật lúc 08:30 sáng 06/03/2026: Giá vàng trong nước ghi nhận đà giảm đồng loạt so với hôm qua, mức giảm phổ biến là 0,89, riêng thương hiệu BTMH giảm 2,19.
Giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt vào đầu phiên sáng ngày 06/03/2026. Theo dữ liệu cập nhật sau 08:30, các thương hiệu kinh doanh vàng lớn đều đồng loạt điều chỉnh giảm giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 180.8009 | 183.8009 | -0.8991 | -0.8991 |
| DOJI HN | 180.8009 | 183.8009 | -0.8991 | -0.8991 |
| DOJI SG | 180.8009 | 183.8009 | -0.8991 | -0.8991 |
| BTMH | 179.50022 | 182.50022 | -2.19978 | -2.19978 |
| BTMC SJC | 180.8009 | 183.8009 | -0.8991 | -0.8991 |
| Phú Qúy SJC | 180.80012 | 183.8009 | -1.19988 | -0.8991 |
| PNJ TP.HCM | 180.8009 | 183.8009 | -0.8991 | -0.8991 |
| PNJ Hà Nội | 180.8009 | 183.8009 | -0.8991 | -0.8991 |
Giá vàng mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng hoặc khu vực giao dịch cụ thể.