Giá vàng trong nước sáng nay 07/05/2026 ghi nhận đà tăng đồng loạt từ 1,0 đến 1,5 triệu đồng mỗi lượng tại các thương hiệu SJC, DOJI và PNJ so với phiên ngày hôm qua.
Thị trường vàng trong nước sau 8h sáng ngày 07/05/2026 ghi nhận sự biến động mạnh về giá. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, tất cả các thương hiệu vàng lớn đều điều chỉnh tăng giá niêm yết, với mức tăng cao nhất đạt 1,50015 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra.
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 164,50015 | 167,50015 | +1,50015 | +1,50015 |
| DOJI HN | 164,50015 | 167,50015 | +1,50015 | +1,50015 |
| DOJI SG | 164,50015 | 167,50015 | +1,50015 | +1,50015 |
| BTMH | 164,50015 | 167,40015 | +1,50015 | +1,50015 |
| BTMC SJC | 164,50015 | 167,50015 | +1,50015 | +1,50015 |
| Phú Quý SJC | 164,50015 | 167,50015 | +1,50015 | +1,50015 |
| PNJ TP.HCM | 164,0001 | 167,0001 | +1,0001 | +1,0001 |
| PNJ Hà Nội | 164,0001 | 167,0001 | +1,0001 | +1,0001 |
Giá vàng nêu trên mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể chênh lệch tùy theo khu vực hoặc từng cửa hàng bán lẻ cụ thể.