Giá vàng trong nước ghi nhận đà giảm đồng loạt sau 8h sáng ngày 12/03/2026. So với hôm qua, giá bán ra tại các thương hiệu lớn giảm từ 0,7 đến 1,4 triệu đồng mỗi lượng.
Sau 8h sáng ngày 12/03/2026, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Ghi nhận mức giảm phổ biến dao động từ 0,7 đến hơn 1,4 triệu đồng mỗi lượng tùy theo thương hiệu niêm yết.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 182.800 | 185.800 | -1.399 | -1.399 |
| DOJI HN | 182.800 | 185.800 | -1.399 | -1.399 |
| DOJI SG | 182.800 | 185.800 | -1.399 | -1.399 |
| BTMH | 182.800 | 185.800 | -0.699 | -0.699 |
| BTMC SJC | 183.000 | 185.800 | -1.399 | -1.399 |
| Phú Qúy SJC | 183.000 | 185.800 | -1.399 | -1.399 |
| PNJ TP.HCM | 182.800 | 185.800 | -1.399 | -1.399 |
| PNJ Hà Nội | 182.800 | 185.800 | -1.399 | -1.399 |
Giá vàng nêu trên mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật. Quý khách hàng nên liên hệ trực tiếp các cửa hàng hoặc điểm giao dịch gần nhất để có mức giá chính xác theo từng khu vực.