Giá vàng trong nước sau 8h sáng ngày 18/04/2026 ghi nhận mức tăng đồng loạt 1.000.100 đồng mỗi lượng tại tất cả thương hiệu lớn so với cùng thời điểm hôm qua.
Giá vàng trong nước cập nhật lúc 08:30 sáng ngày 18/04/2026 ghi nhận đà tăng trưởng đồng nhất trên toàn bộ các thương hiệu niêm yết. So với phiên giao dịch ngày hôm qua, giá mua vào và bán ra đều được điều chỉnh tăng thêm 1.000.100 đồng mỗi lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 168.500.100 | 172.000.100 | +1.000.100 | +1.000.100 |
| DOJI HN | 168.500.100 | 172.000.100 | +1.000.100 | +1.000.100 |
| DOJI SG | 168.500.100 | 172.000.100 | +1.000.100 | +1.000.100 |
| BTMH | 168.500.100 | 171.500.100 | +1.000.100 | +1.000.100 |
| Phú Qúy SJC | 168.500.100 | 172.000.100 | +1.000.100 | +1.000.100 |
| PNJ TP.HCM | 168.500.100 | 171.500.100 | +1.000.100 | +1.000.100 |
| PNJ Hà Nội | 168.500.100 | 171.500.100 | +1.000.100 | +1.000.100 |
Giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của từng đơn vị kinh doanh hoặc khu vực giao dịch.