Giá vàng trong nước cập nhật sau 8h sáng ngày 23/03/2026 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ với mức giảm từ 2 đến 2,2 so với hôm qua.
Giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt vào đầu giờ sáng ngày 23/03/2026. So với phiên giao dịch hôm qua, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI và PNJ đều điều chỉnh giảm giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 166,0 | 169,0 | -2,0 | -2,0 |
| DOJI HN | 166,0 | 169,0 | -2,0 | -2,0 |
| DOJI SG | 166,0 | 169,0 | -2,0 | -2,0 |
| Bảo Tín Minh Châu | 166,6 | 169,6 | -2,0 | -2,0 |
| Phú Quý SJC | 166,0 | 169,0 | -2,0 | -2,0 |
| PNJ TP.HCM | 165,8 | 168,8 | -2,2 | -2,2 |
| PNJ Hà Nội | 165,8 | 168,8 | -2,2 | -2,2 |
Giá vàng mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo khu vực hoặc từng cửa hàng cụ thể.