Giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng từ 3,3 đến 4,2 triệu đồng/lượng sau 8h sáng ngày 28/01/2026 so với hôm qua, trong khi thương hiệu BTMC SJC giữ mức ổn định.
Vào lúc 08:30 sáng ngày 28/01/2026, giá vàng trong nước chứng kiến đà tăng đồng loạt tại hầu hết các thương hiệu lớn so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Đáng chú ý, mức điều chỉnh tăng cao nhất ghi nhận được lên tới 4,2 triệu đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 178,100 | 180,600 | +2,800 | +3,300 |
| DOJI HN | 178,100 | 180,600 | +2,800 | +3,300 |
| DOJI SG | 178,100 | 180,600 | +2,800 | +3,300 |
| BTMH | 177,600 | 180,600 | +3,300 | +3,300 |
| BTMC SJC | 175,300 | 177,300 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 177,500 | 180,600 | +3,000 | +3,600 |
| PNJ TP.HCM | 177,200 | 180,200 | +4,200 | +4,200 |
| PNJ Hà Nội | 177,200 | 180,200 | +4,200 | +4,200 |
Giá vàng mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng hoặc khu vực kinh doanh cụ thể.