Giá vàng trong nước sáng 29/01/2026 ghi nhận mức tăng từ 5,5 đến 7 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua tại hầu hết thương hiệu, ngoại trừ BTMC SJC không đổi.
Lúc 08:30 sáng ngày 29/01/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tăng mạnh tại đa số các thương hiệu kinh doanh lớn so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Mức tăng phổ biến dao động trong khoảng từ 5,5 đến 7 triệu đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 187,20 | 190,20 | +5,50 | +6,00 |
| DOJI HN | 187,20 | 189,70 | +5,50 | +5,50 |
| DOJI SG | 187,20 | 189,70 | +5,50 | +5,50 |
| BTMH | 186,70 | 189,70 | +6,70 | +6,70 |
| BTMC SJC | 181,70 | 184,20 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 187,20 | 190,20 | +7,10 | +7,00 |
| PNJ TP.HCM | 186,80 | 189,80 | +6,80 | +6,80 |
| PNJ Hà Nội | 186,80 | 189,80 | +6,80 | +6,80 |
Đơn vị: Triệu đồng/lượng
Giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng hoặc khu vực địa lý khác nhau.