Giá SJC hiện mua vào 138,7 triệu đồng/lượng, bán ra 142,7 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1 triệu đồng so với lần cập nhật trước trong ngày 31/07/2026 lúc 10:27. (Cập nhật lúc 10:27)
10:27: SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng ở cả mua và bán so với lần cập nhật trước; hiện mua 138,7 triệu, bán 142,7 triệu đồng/lượng.
Lúc 09:01 sáng 31/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận 7 trong 9 dòng cùng tăng 1.500.000 đồng ở cả chiều mua và bán. Hai dòng BTMC VRTL và BTMC SJC giữ nguyên mức giá so với hôm qua.
BTMH có giá mua hôm nay 140.600.000 đồng và giá bán 144.500.000 đồng. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC cùng niêm yết giá mua 139.200.000 đồng, giá bán 143.200.000 đồng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 139.200.000 đồng | 143.200.000 đồng | +1.500.000 đồng | +1.500.000 đồng |
| DOJI HN | 139.200.000 đồng | 143.200.000 đồng | +1.500.000 đồng | +1.500.000 đồng |
| DOJI SG | 139.200.000 đồng | 143.200.000 đồng | +1.500.000 đồng | +1.500.000 đồng |
| BTMH | 140.600.000 đồng | 144.500.000 đồng | +1.500.000 đồng | +1.500.000 đồng |
| BTMC VRTL | 139.100.000 đồng | 143.000.000 đồng | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 137.700.000 đồng | 141.700.000 đồng | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 139.200.000 đồng | 143.200.000 đồng | +1.500.000 đồng | +1.500.000 đồng |
| PNJ TP.HCM | 138.200.000 đồng | 143.100.000 đồng | +1.500.000 đồng | +1.500.000 đồng |
| PNJ Hà Nội | 138.200.000 đồng | 143.100.000 đồng | +1.500.000 đồng | +1.500.000 đồng |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.