Sáng 02/07/2026, giá vàng SJC, DOJI, PNJ đồng loạt tăng 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua; riêng BTMC SJC giữ nguyên, giá bán phổ biến ở mức 148 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:01 sáng ngày 02/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tăng ở hầu hết các thương hiệu lớn. Phần lớn các đơn vị niêm yết giá bán quanh mức 148 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng so với hôm qua. Riêng BTMC SJC không thay đổi so với phiên trước.
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | Mua hôm qua | Bán hôm qua | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJC | 145,4 | 148,4 | 143,4 | 146,4 | +2 | +2 |
| DOJI Hà Nội | 145,4 | 148,4 | 143,4 | 146,4 | +2 | +2 |
| DOJI TP.HCM | 145,4 | 148,4 | 143,4 | 146,4 | +2 | +2 |
| BTMH | 144,2 | 148,2 | 142,2 | 146,2 | +2 | +2 |
| BTMC SJC | 142,5 | 146,4 | 142,5 | 146,4 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 145,0 | 148,4 | 143,0 | 146,4 | +2 | +2 |
| PNJ TP.HCM | 145,4 | 148,4 | 143,0 | 146,0 | +2,4 | +2,4 |
| PNJ Hà Nội | 145,4 | 148,4 | 143,0 | 146,0 | +2,4 | +2,4 |
Giá vàng mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực. Người dân nên liên hệ trực tiếp với đơn vị kinh doanh để xác nhận giá tại thời điểm giao dịch.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)