Sáng 03/07/2026 lúc 09:00, giá vàng SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý đồng loạt tăng 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua; riêng BTMC SJC giữ nguyên.
Cập nhật lúc 09:00 sáng ngày 03/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tăng ở hầu hết các thương hiệu lớn. So với hôm qua, giá mua và giá bán tại SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý đều tăng 3 triệu đồng/lượng. Riêng BTMC SJC không thay đổi so với phiên trước.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) | Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 148,4 | 151,4 | +3 | +3 |
| DOJI Hà Nội | 148,4 | 151,4 | +3 | +3 |
| DOJI TP.HCM | 148,4 | 151,4 | +3 | +3 |
| Bảo Tín Minh Châu (BTMH) | 148,2 | 152,2 | +3 | +3 |
| BTMC SJC | 145,0 | 148,4 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 148,0 | 151,4 | +3 | +3 |
| PNJ TP.HCM | 148,4 | 151,4 | +3 | +3 |
| PNJ Hà Nội | 148,4 | 151,4 | +3 | +3 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)