Lúc 9h01 sáng 10/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua bán so với hôm qua, riêng BTMC SJC giữ nguyên không đổi.
Lúc 9h01 sáng 10/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng phổ biến ở hầu hết các thương hiệu lớn. Mức tăng dao động khoảng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua. Riêng thương hiệu BTMC SJC là điểm ngoại lệ khi giữ nguyên giá không đổi.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 146,9 triệu | 149,9 triệu | +0,9 triệu | +0,9 triệu |
| DOJI Hà Nội | 146,9 triệu | 149,9 triệu | +0,9 triệu | +0,9 triệu |
| DOJI TP.HCM | 146,9 triệu | 149,9 triệu | +0,9 triệu | +0,9 triệu |
| BTMH | 145,5 triệu | 149,5 triệu | +0,9 triệu | +0,9 triệu |
| BTMC SJC | 144,6 triệu | 149 triệu | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 146,3 triệu | 149,9 triệu | +1 triệu | +0,9 triệu |
| PNJ TP.HCM | 146 triệu | 149,5 triệu | +1 triệu | +1 triệu |
| PNJ Hà Nội | 146 triệu | 149,5 triệu | +1 triệu | +1 triệu |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị tính: triệu đồng/lượng.