Sáng 28/06/2026, giá vàng SJC và PNJ đi ngang so với hôm qua; DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả chiều mua lẫn bán.

Cập nhật lúc 09:03 sáng ngày 28/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận phần lớn các thương hiệu đi ngang so với hôm qua. Đáng chú ý, DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, trong khi SJC, PNJ, BTMH, BTMC SJC và Phú Quý SJC giữ nguyên mức giá.
| Thương hiệu | Mua hôm nay (triệu đ/lượng) | Bán hôm nay (triệu đ/lượng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 145,5 | 148,5 | 0 | 0 |
| DOJI Hà Nội | 145,5 | 148,5 | +1,5 | +1,5 |
| DOJI TP.HCM | 145,5 | 148,5 | +1,5 | +1,5 |
| BTMH | 144,3 | 148,3 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 144,3 | 148,5 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 145,3 | 148,5 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 145,5 | 148,5 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 145,5 | 148,5 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.