Bản tin cập nhật giá vàng hôm nay 17/08/2026 lúc 09:04 sáng: Nhiều thương hiệu tăng 700.000 - 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán so với hôm qua.
Vào lúc 09:04 sáng ngày 17/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giá tăng tại nhiều hệ thống kinh doanh lớn so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong đó, các thương hiệu như SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 141.800.000 | 144.800.000 | +800.000 | +800.000 |
| DOJI HN | 141.800.000 | 144.800.000 | +800.000 | +800.000 |
| DOJI SG | 141.800.000 | 144.800.000 | +800.000 | +800.000 |
| BTMH | 141.300.000 | 145.300.000 | +800.000 | +800.000 |
| BTMC VRTL | 140.700.000 | 144.700.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 140.700.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 141.800.000 | 144.800.000 | +800.000 | +800.000 |
| PNJ TP.HCM | 141.000.000 | 144.700.000 | +700.000 | +800.000 |
| PNJ Hà Nội | 141.000.000 | 144.700.000 | +700.000 | +800.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.