Sáng 27/06/2026 lúc 09:04, giá vàng SJC bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu so với hôm qua; DOJI và PNJ giữ nguyên mức cũ.

Cập nhật lúc 09:04 sáng ngày 27/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động không đồng đều giữa các thương hiệu. Trong đó, SJC, Bảo Tín Minh Châu (BTMH) và Phú Quý SJC đều điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra so với hôm qua. Trong khi đó, DOJI, BTMC SJC và PNJ giữ nguyên giá.
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 145,5 | 148,5 | +1,5 | +1,5 |
| DOJI Hà Nội | 144,0 | 147,0 | 0 | 0 |
| DOJI TP.HCM | 144,0 | 147,0 | 0 | 0 |
| Bảo Tín Minh Châu (BTMH) | 144,3 | 148,3 | +1,5 | +1,5 |
| BTMC SJC | 143,0 | 147,0 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 145,3 | 148,5 | +1,5 | +1,5 |
| PNJ TP.HCM | 143,8 | 146,8 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 143,8 | 146,8 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.