Giá vàng lúc 09:06 sáng 16/07/2026: 5 thương hiệu đi ngang so với hôm qua, trong khi SJC, BTMH và Phú Quý SJC cùng giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều.
Cập nhật lúc 09:06 sáng 16/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận 5 thương hiệu đi ngang ở cả giá mua và giá bán. Trong khi đó, SJC, BTMH và Phú Quý SJC cùng giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều.
Mức giá bán cao nhất trong bảng là 148.500.000 đồng, được ghi nhận tại DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC. Giá mua cao nhất là 145.500.000 đồng tại DOJI HN và DOJI SG.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 145.200.000 đồng | 148.200.000 đồng | -300.000 đồng | -300.000 đồng |
| DOJI HN | 145.500.000 đồng | 148.500.000 đồng | 0 đồng | 0 đồng |
| DOJI SG | 145.500.000 đồng | 148.500.000 đồng | 0 đồng | 0 đồng |
| BTMH | 143.200.000 đồng | 147.200.000 đồng | -300.000 đồng | -300.000 đồng |
| BTMC SJC | 143.500.000 đồng | 148.500.000 đồng | 0 đồng | 0 đồng |
| Phú Qúy SJC | 144.700.000 đồng | 148.200.000 đồng | -300.000 đồng | -300.000 đồng |
| PNJ TP.HCM | 143.500.000 đồng | 147.500.000 đồng | 0 đồng | 0 đồng |
| PNJ Hà Nội | 143.500.000 đồng | 147.500.000 đồng | 0 đồng | 0 đồng |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.