Giá vàng trong nước cập nhật lúc 09:06 sáng 16/08/2026 giữ nguyên mức niêm yết ở tất cả thương hiệu chính như SJC, DOJI và PNJ so với phiên giao dịch hôm qua.
Vào thời điểm 09:06 sáng ngày 16/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định khi tất cả thương hiệu lớn đồng loạt giữ nguyên mức niêm yết mua vào và bán ra so với ngày hôm qua. Giá vàng SJC hiện niêm yết ở mức 141.000.000 đồng/lượng mua vào và 144.000.000 đồng/lượng bán ra.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 141.000.000 | 144.000.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 141.000.000 | 144.000.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 141.000.000 | 144.000.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 140.500.000 | 144.500.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 140.700.000 | 144.700.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 140.700.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 141.000.000 | 144.000.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 140.300.000 | 143.900.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 140.300.000 | 143.900.000 | 0 | 0 |
Giá vàng mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng cửa hàng hoặc khu vực giao dịch thực tế.