Cập nhật 09:07 sáng 21/06/2026: Giá vàng SJC, DOJI, PNJ giữ nguyên mua 143,5–144,2 triệu, bán 147–147,2 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.
Cập nhật lúc 09:07 sáng ngày 21/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận không có biến động so với phiên hôm qua. Toàn bộ 8 đơn vị kinh doanh vàng trong bảng theo dõi đều giữ nguyên giá mua và giá bán, với mức bán ra phổ biến ở 147.200 nghìn đồng/lượng (tương đương 147,2 triệu đồng/lượng).

| Thương hiệu | Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) | Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144,2 | 147,2 | 0 | 0 |
| DOJI Hà Nội | 144,2 | 147,2 | 0 | 0 |
| DOJI TP.HCM | 144,2 | 147,2 | 0 | 0 |
| BTMH | 143,5 | 147,0 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 143,7 | 147,2 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 143,7 | 147,2 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 144,2 | 147,2 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 144,2 | 147,2 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.