Sáng 22/06/2026, giá vàng SJC, DOJI và BTMC niêm yết 148,7 triệu đồng/lượng chiều bán, tăng 1,5–2 triệu đồng so với hôm qua.
Cập nhật lúc 09:09 sáng ngày 22/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng phổ biến từ 1,4 đến 2 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua. Chiều bán tại hầu hết các thương hiệu dao động quanh 148,5–148,7 triệu đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (triệu đồng) | Bán hôm nay (triệu đồng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 145,7 | 148,7 | +1,5 | +1,5 |
| DOJI Hà Nội | 145,7 | 148,7 | +1,5 | +1,5 |
| DOJI TP.HCM | 145,7 | 148,7 | +1,5 | +1,5 |
| BTMH | 145,0 | 148,5 | +1,5 | +1,5 |
| BTMC SJC | 145,7 | 148,7 | +2,0 | +1,5 |
| Phú Quý SJC | 145,7 | 148,7 | +2,0 | +1,5 |
| PNJ TP.HCM | 145,6 | 148,6 | +1,4 | +1,4 |
| PNJ Hà Nội | 145,6 | 148,6 | +1,4 | +1,4 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị: triệu đồng/lượng.