Sáng 26/06/2026 lúc 09:09, giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng so với hôm qua, phía bán dao động 146,6–146,8 triệu đồng/lượng; BTMC SJC có mức tăng mua cao nhất.
Cập nhật lúc 09:09 sáng ngày 26/06/2026, giá vàng tại các thương hiệu lớn trong nước đều ghi nhận mức tăng so với phiên hôm qua. Giá bán phổ biến dao động từ 146,6 đến 146,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào nằm trong khoảng 142,1 đến 143,8 triệu đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) | Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 143,8 | 146,8 | +0,6 | +0,6 |
| DOJI Hà Nội | 143,8 | 146,8 | +0,8 | +0,8 |
| DOJI TP.HCM | 143,8 | 146,8 | +0,8 | +0,8 |
| Bảo Tín Minh Châu | 142,1 | 146,6 | +0,6 | +0,6 |
| BTMC SJC | 143,3 | 146,8 | +1,3 | +0,6 |
| Phú Quý SJC | 143,5 | 146,8 | +1,0 | +0,8 |
| PNJ TP.HCM | 143,7 | 146,7 | +0,7 | +0,7 |
| PNJ Hà Nội | 143,7 | 146,7 | +0,7 | +0,7 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.