Giá vàng lúc 09:11 sáng 23/08/2026 đồng loạt đi ngang so với hôm qua, SJC bán 147,6 triệu đồng/lượng, thương hiệu BTMH duy trì mức bán ra 149,5 triệu đồng/lượng.
Tại thời điểm 09:11 sáng ngày 23/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến đi ngang trên toàn bộ hệ thống kinh doanh so với phiên hôm qua. Các thương hiệu lớn không điều chỉnh biểu giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Hiện mức giá mua vào thấp nhất trên thị trường là 144.000.000 đồng/lượng (tại PNJ), trong khi mức bán ra cao nhất đạt 149.500.000 đồng/lượng (tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải).

| Loại / Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 145.500.000 | 149.500.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 145.500.000 | 149.500.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 144.000.000 | 147.500.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 144.000.000 | 147.500.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.