Giá vàng trong nước sáng 08/07/2026 giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua, BTMH ghi nhận mức giảm mạnh nhất ở cả hai chiều mua bán.
Lúc 09:15 sáng 08/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua. Đa số các thương hiệu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, riêng vàng BTMH giảm sâu nhất với mức 1 triệu đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) | Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 146,5 | 149,5 | -0,5 | -0,5 |
| DOJI HN | 146,5 | 149,5 | -0,5 | -0,5 |
| DOJI SG | 146,5 | 149,5 | -0,5 | -0,5 |
| BTMH | 145 | 149 | -1 | -1 |
| BTMC SJC | 144,8 | 149,5 | -0,7 | -0,5 |
| Phú Quý SJC | 146 | 149,5 | -0,5 | -0,5 |
| PNJ TP.HCM | 146 | 149 | -0,5 | -0,5 |
| PNJ Hà Nội | 146 | 149 | -0,5 | -0,5 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.