Lúc 09:10 sáng 22/07/2026, giá vàng tại 9 thương hiệu đồng loạt tăng so với hôm qua; mức tăng mua cao nhất là 1.100.000 đồng tại BTMC SJC
Lúc 09:17 sáng 22/07/2026, giá vàng tại 9 thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua. Giá mua tăng từ 600.000 đến 1.100.000 đồng, trong khi giá bán tăng từ 600.000 đến 800.000 đồng.
BTMC SJC ghi nhận mức tăng giá mua cao nhất, thêm 1.100.000 đồng lên 143.700.000 đồng. Ở chiều bán, BTMC VRTL tăng 800.000 đồng lên 147.500.000 đồng.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.000.000 | 147.000.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI HN | 144.000.000 | 147.000.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI SG | 144.000.000 | 147.000.000 | +600.000 | +600.000 |
| BTMH | 144.000.000 | 147.000.000 | +600.000 | +600.000 |
| BTMC VRTL | 143.700.000 | 147.500.000 | +700.000 | +800.000 |
| BTMC SJC | 143.700.000 | 147.000.000 | +1.100.000 | +600.000 |
| Phú Qúy SJC | 143.200.000 | 147.000.000 | +700.000 | +600.000 |
| PNJ TP.HCM | 144.000.000 | 147.000.000 | +600.000 | +600.000 |
| PNJ Hà Nội | 144.000.000 | 147.000.000 | +600.000 | +600.000 |
Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.