Cập nhật 09:18 ngày 20/06/2026: Giá vàng SJC tăng 500 đồng/chỉ ở cả chiều mua và bán so với hôm qua, trong khi DOJI và PNJ giữ nguyên.

Cập nhật lúc 09:18 sáng ngày 20/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động ở một số thương hiệu. Nổi bật nhất, vàng SJC tăng 500 đồng/chỉ ở cả chiều mua lẫn bán so với hôm qua. Vàng BTMH cũng tăng tương đương, trong khi DOJI, PNJ và một số đơn vị khác giữ nguyên giá.
| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng/chỉ) | Bán hôm nay (đồng/chỉ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.200,5 | 147.200,5 | +500,5 | +500,5 |
| DOJI Hà Nội | 142.500 | 146.500 | 0 | 0 |
| DOJI TP.HCM | 142.500 | 146.500 | 0 | 0 |
| BTMH | 143.000,5 | 147.500,5 | +500,5 | +500,5 |
| BTMC SJC | 143.700 | 147.200,5 | 0 | +500,5 |
| Phú Quý SJC | 143.700 | 147.200,5 | 0 | +500,5 |
| PNJ TP.HCM | 143.600 | 146.600 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 143.600 | 146.600 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.