Lúc 09:18 sáng ngày 21/10/2026, giá vàng trong nước giảm 300.000 - 500.000 đồng/lượng so với hôm qua, giá bán tại SJC và DOJI cùng ở mức 142,3 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:18 sáng ngày 21/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm ở hầu hết các thương hiệu so với ngày hôm qua. Mức giảm phổ biến dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 139.300.000 | 142.300.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI HN | 139.300.000 | 142.300.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI SG | 139.300.000 | 142.300.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMH | 138.100.000 | 142.100.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC VRTL | 138.100.000 | 142.100.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC SJC | 138.100.000 | 142.300.000 | -500.000 | -300.000 |
| Phú Qúy SJC | 138.700.000 | 142.300.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ TP.HCM | 138.200.000 | 141.200.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ Hà Nội | 138.200.000 | 141.200.000 | -300.000 | -300.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.