Ghi nhận lúc 09:19 sáng 19/10/2026, giá vàng SJC và DOJI đi ngang so với hôm qua ở mức 143,6 triệu đồng, trong khi thương hiệu PNJ giảm 200.000 đồng mỗi lượng.
Vào lúc 09:19 sáng ngày 19/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định ở phần lớn các thương hiệu lớn so với hôm qua. Trong đó, giá vàng miếng SJC và DOJI duy trì mức niêm yết bán ra 143.600.000 đồng/lượng, trong khi thương hiệu PNJ điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.600.000 | 143.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 140.600.000 | 143.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 140.600.000 | 143.600.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 139.100.000 | 143.100.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 138.700.000 | 142.700.000 | +100.000 | +100.000 |
| BTMC SJC | 138.700.000 | 143.600.000 | +100.000 | 0 |
| Phú Quý SJC | 140.000.000 | 143.600.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 139.900.000 | 142.900.000 | -200.000 | -200.000 |
| PNJ Hà Nội | 139.900.000 | 142.900.000 | -200.000 | -200.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.