Ghi nhận lúc 09:19 sáng 22/10/2026, giá vàng trong nước hôm nay đi ngang so với hôm qua, thương hiệu SJC tiếp tục neo giá bán ở mức 142.300.000 đồng mỗi lượng.
Vào thời điểm 09:19 sáng 22/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định, không có biến động về giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hầu hết các đơn vị kinh doanh kim hoàn lớn đều giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Cụ thể, vàng miếng SJC và DOJI tiếp tục duy trì mức giá bán ra cao nhất thị trường là 142.300.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào ở mức 139.300.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 139.300.000 | 142.300.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 139.300.000 | 142.300.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 139.300.000 | 142.300.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 138.100.000 | 142.100.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 138.100.000 | 142.100.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 138.100.000 | 142.300.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 138.700.000 | 142.300.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 138.400.000 | 141.400.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 138.400.000 | 141.400.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.