Sáng 25/06/2026 lúc 09:19, hầu hết các thương hiệu vàng trong nước giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua, riêng Bảo Tín Minh Châu đi ngang.

Cập nhật lúc 09:19 sáng ngày 25/06/2026, giá vàng tại hầu hết các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua. Giá bán lẻ phổ biến hiện ở mức 146 triệu đồng/lượng, riêng Bảo Tín Minh Châu (BTMH) giữ nguyên so với hôm qua.
| Thương hiệu | Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) | Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 143,2 | 146,2 | -0,8 | -0,8 |
| DOJI Hà Nội | 143 | 146 | -1 | -1 |
| DOJI TP.HCM | 143 | 146 | -1 | -1 |
| BTMH | 141,5 | 146 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 142 | 146,2 | -0,5 | -0,8 |
| Phú Quý SJC | 143 | 146 | -0,7 | -1 |
| PNJ TP.HCM | 143 | 146 | -1 | -1 |
| PNJ Hà Nội | 143 | 146 | -1 | -1 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.