Giá vàng SJC lúc 10:50 ngày 11/09/2026 ghi nhận ở mức 142,0 triệu đồng/lượng mua vào và 145,0 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:50)
10:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.600.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 142 - 145 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận tại thời điểm 09:22 sáng ngày 11/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Đa số các thương hiệu kinh doanh vàng lớn hạ giá từ 1.500.000 đồng đến 1.600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 142.000.000 | 145.000.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| DOJI HN | 142.000.000 | 145.000.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| DOJI SG | 142.000.000 | 145.000.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| BTMH | 142.400.000 | 146.400.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| BTMC VRTL | 142.400.000 | 146.400.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| BTMC SJC | 142.000.000 | 145.000.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| Phú Quý SJC | 142.000.000 | 145.000.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| PNJ TP.HCM | 142.000.000 | 145.000.000 | -1.200.000 | -1.500.000 |
| PNJ Hà Nội | 142.000.000 | 145.000.000 | -1.200.000 | -1.500.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.