Sáng 23/06/2026, giá vàng các thương hiệu lớn đồng loạt giảm 0,5–0,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua; Phú Quý SJC có mức giảm giá mua cao nhất, gần 0,8 triệu đồng.

Cập nhật lúc 09:26 sáng ngày 23/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm phổ biến từ 0,5 đến 0,6 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua. Riêng Phú Quý SJC có giá mua giảm gần 0,8 triệu đồng — mức giảm cao nhất trong nhóm khảo sát.
Hiện giá bán vàng SJC dao động quanh 148 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua phổ biến ở mức 144,9–145 triệu đồng/lượng.
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | Mua hôm qua | Bán hôm qua | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJC | 145,00 | 148,00 | 145,60 | 148,60 | −0,60 | −0,60 |
| DOJI Hà Nội | 145,00 | 148,00 | 145,60 | 148,60 | −0,60 | −0,60 |
| DOJI TP.HCM | 145,00 | 148,00 | 145,60 | 148,60 | −0,60 | −0,60 |
| BTMC SJC | 145,00 | 148,00 | 145,60 | 148,60 | −0,60 | −0,60 |
| Phú Quý SJC | 144,70 | 148,00 | 145,50 | 148,50 | −0,80 | −0,50 |
| PNJ TP.HCM | 144,90 | 147,90 | 145,50 | 148,50 | −0,60 | −0,60 |
| PNJ Hà Nội | 144,90 | 147,90 | 145,50 | 148,50 | −0,60 | −0,60 |
| BTMH | 144,30 | 147,80 | 144,80 | 148,30 | −0,50 | −0,50 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.