Sáng 30/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm phổ biến 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua, riêng BTMC SJC chiều mua chỉ giảm 1 triệu đồng.
Cập nhật lúc 09:26 sáng ngày 30/06/2026, giá vàng tại các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua. Phần lớn các đơn vị ghi nhận mức giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán, riêng BTMC SJC chiều mua giảm 1 triệu đồng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) | Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) | +/− Mua | +/− Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 143 | 146 | −2 | −2 |
| DOJI Hà Nội | 143 | 146 | −2 | −2 |
| DOJI TP.HCM | 143 | 146 | −2 | −2 |
| Bảo Tín Minh Châu (BTMH) | 141,8 | 145,8 | −2 | −2 |
| BTMC SJC | 142,5 | 146 | −1 | −2 |
| Phú Quý SJC | 143 | 146 | −1,8 | −2 |
| PNJ TP.HCM | 143 | 146 | −2 | −2 |
| PNJ Hà Nội | 143 | 146 | −2 | −2 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.