Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2025 - 2026 theo từng mã ngành:



| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35.6 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
| 2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
| 3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.01 | |
| 4 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.34 | |
| 5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.54 | |
| 8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 36.23 | Môn Toán hệ số 2 |
| 9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 36.2 | Môn Toán hệ số 2 |
| 10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28.18 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
| 12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.78 | |
| 13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.83 | |
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.71 | |
| 15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.57 | |
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.02 | |
| 17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
| 18 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.29 | |
| 20 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.79 | |
| 21 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
| 22 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
| 23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
| 24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 36.36 | Môn Toán hệ số 2 |
| 25 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
| 26 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.91 | |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
| 28 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 35.55 | Môn Toán hệ số 2 |
| 29 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35.94 | Môn Toán hệ số 2 |
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35.17 | Môn Toán hệ số 2 |
| 31 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35 | Môn Toán hệ số 2 |
| 32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.89 | |
| 33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.81 | |
| 34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
| 35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | |
| 36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.94 | |
| 37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.76 | |
| 38 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; D07 | 26.87 | |
| 39 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
| 40 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.01 | |
| 41 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | A01; D01; D07; D09 | 36.25 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
| 42 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26.57 | |
| 43 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.97 | |
| 44 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
| 45 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
| 46 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 27.48 | |
| 47 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ngành QTKD | A01; D01; D07; D10 | 26.96 | |
| 48 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | A01; D01; D07; D10 | 26.86 | |
| 49 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
| 50 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | A01; D01; D07; D10 | 36.36 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
| 51 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 35.65 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
| 52 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
| 53 | EP13 | Kinh tế tài chính (FE)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
| 54 | EP14 | Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 36.42 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
| 55 | EP15 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 35.46 | Môn Toán hệ số 2 |
| 56 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 34.5 | Môn Toán hệ số 2 |
| 57 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 34.06 | Môn Toán hệ số 2 |
| 58 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | A01; D01; D09; D10 | 36.55 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
| 59 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
| 60 | POHE1 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D07; D09 | 35.8 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
| 61 | POHE2 | Quản trị lữ hành | A01; D01; D07; D09 | 35.75 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
| 62 | POHE3 | Truyền thông Marketing | A01; D01; D07; D09 | 37.49 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
| 63 | POHE4 | Luật kinh doanh | A01; D01; D07; D09 | 35.26 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
| 64 | POHE5 | Quản trị kinh doanh thương mại | A01; D01; D07; D09 | 36.59 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
| 65 | POHE6 | Quản lý thị trường | A01; D01; D07; D09 | 35.88 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
| 66 | POHE7 | Thẩm định giá | A01; D01; D07; D09 | 36.05 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.85 | ||
| 2 | 73101011 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 22 | ||
| 3 | 73101012 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 21.2 | ||
| 4 | 73101013 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | 22.02 | ||
| 5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 22.45 | ||
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 21.67 | ||
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 24.03 | ||
| 8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 21.25 | ||
| 9 | 7310108 | Toán kinh tế | 21.8 | ||
| 10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 23.37 | ||
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.53 | ||
| 12 | 7340115 | Marketing | 23.67 | ||
| 13 | 7340116 | Bất động sản | 20.9 | ||
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24.7 | ||
| 15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 23.64 | ||
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 24.4 | ||
| 17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 22.73 | ||
| 18 | 7340204 | Bảo hiểm | 20.25 | ||
| 19 | 7340301 | Kế toán | 22.45 | ||
| 20 | 7340302 | Kiểm toán | 23.96 | ||
| 21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 20.75 | ||
| 22 | 7340403 | Quản lý công | 20.25 | ||
| 23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 22.48 | ||
| 24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.13 | ||
| 25 | 7340409 | Quản lý dự án | 21.48 | ||
| 26 | 7380101 | Luật | 21.53 | ||
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 22.27 | ||
| 28 | 7480101 | Khoa học máy tính | 22.22 | ||
| 29 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 21.05 | ||
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22 | ||
| 31 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.48 | ||
| 32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.55 | ||
| 33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 19.33 | ||
| 34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 19.33 | ||
| 35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.2 | ||
| 36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21.9 | ||
| 37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.75 | ||
| 38 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19.33 | ||
| 39 | 7850103 | Quản lý đất đai | 20 | ||
| 40 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 20.87 | ||
| 41 | EP01 | Khởi nghiệp & phát triển KD (BBAE) | 19.45 | ||
| 42 | EP02 | Định phí BH & Quản trị rủi ro (Actuary) | 20.78 | ||
| 43 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | 21.5 | ||
| 44 | EP04 | Kế toán tích hợp CCQT (ACT-ICAEW) | 22.02 | ||
| 45 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 21.93 | ||
| 46 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 22.57 | ||
| 47 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 20.25 | ||
| 48 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | 19.33 | ||
| 49 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 21.07 | ||
| 50 | EP10 | Đầu tư và tài chính (BFI) | 21.05 | ||
| 51 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 20.24 | ||
| 52 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | 22.81 | ||
| 53 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 20.25 | ||
| 54 | EP14 | Logistics và QLCCC tích hợp CCQT (LSIC) | 22.74 | ||
| 55 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 21 | ||
| 56 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 21.05 | ||
| 57 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 20.45 | ||
| 58 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | 21 | ||
| 59 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 19.35 | ||
| 60 | POHE1 | POHE-Quản trị khách sạn | 21 | ||
| 61 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành | 19.75 | ||
| 62 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing | 23.01 | ||
| 63 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh | 21.23 | ||
| 64 | POHE5 | POHE-Quản trị kinh doanh thương mại | 21.93 | ||
| 65 | POHE6 | Quản lý thị trường | 20.25 | ||
| 66 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá | 19.33 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.85 | ||
| 2 | 73101011 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 22 | ||
| 3 | 73101012 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 21.2 | ||
| 4 | 73101013 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | 22.02 | ||
| 5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 22.45 | ||
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 21.67 | ||
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 24.03 | ||
| 8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 21.25 | ||
| 9 | 7310108 | Toán kinh tế | 21.8 | ||
| 10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 23.37 | ||
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.53 | ||
| 12 | 7340115 | Marketing | 23.67 | ||
| 13 | 7340116 | Bất động sản | 20.9 | ||
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24.7 | ||
| 15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 23.64 | ||
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 24.4 | ||
| 17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 22.73 | ||
| 18 | 7340204 | Bảo hiểm | 20.25 | ||
| 19 | 7340301 | Kế toán | 22.45 | ||
| 20 | 7340302 | Kiểm toán | 23.96 | ||
| 21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 20.75 | ||
| 22 | 7340403 | Quản lý công | 20.25 | ||
| 23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 22.48 | ||
| 24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.13 | ||
| 25 | 7340409 | Quản lý dự án | 21.48 | ||
| 26 | 7380101 | Luật | 21.53 | ||
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 22.27 | ||
| 28 | 7480101 | Khoa học máy tính | 22.22 | ||
| 29 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 21.05 | ||
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22 | ||
| 31 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.48 | ||
| 32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.55 | ||
| 33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 19.33 | ||
| 34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 19.33 | ||
| 35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.2 | ||
| 36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21.9 | ||
| 37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.75 | ||
| 38 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19.33 | ||
| 39 | 7850103 | Quản lý đất đai | 20 | ||
| 40 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 20.87 | ||
| 41 | EP01 | Khởi nghiệp & phát triển KD (BBAE) | 19.45 | ||
| 42 | EP02 | Định phí BH & Quản trị rủi ro (Actuary) | 20.78 | ||
| 43 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | 21.5 | ||
| 44 | EP04 | Kế toán tích hợp CCQT (ACT-ICAEW) | 22.02 | ||
| 45 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 21.93 | ||
| 46 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 22.57 | ||
| 47 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 20.25 | ||
| 48 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | 19.33 | ||
| 49 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 21.07 | ||
| 50 | EP10 | Đầu tư và tài chính (BFI) | 21.05 | ||
| 51 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 20.24 | ||
| 52 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | 22.81 | ||
| 53 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 20.25 | ||
| 54 | EP14 | Logistics và QLCCC tích hợp CCQT (LSIC) | 22.74 | ||
| 55 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 21 | ||
| 56 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 21.05 | ||
| 57 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 20.45 | ||
| 58 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | 21 | ||
| 59 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 19.35 | ||
| 60 | POHE1 | POHE-Quản trị khách sạn | 21 | ||
| 61 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành | 19.75 | ||
| 62 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing | 23.01 | ||
| 63 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh | 21.23 | ||
| 64 | POHE5 | POHE-Quản trị kinh doanh thương mại | 21.93 | ||
| 65 | POHE6 | Quản lý thị trường | 20.25 | ||
| 66 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá | 19.33 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.85 | ||
| 2 | 73101011 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 22 | ||
| 3 | 73101012 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 21.2 | ||
| 4 | 73101013 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | 22.02 | ||
| 5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 22.45 | ||
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 21.67 | ||
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 24.03 | ||
| 8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 21.25 | ||
| 9 | 7310108 | Toán kinh tế | 21.8 | ||
| 10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 23.37 | ||
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.53 | ||
| 12 | 7340115 | Marketing | 23.67 | ||
| 13 | 7340116 | Bất động sản | 20.9 | ||
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24.7 | ||
| 15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 23.64 | ||
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 24.4 | ||
| 17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 22.73 | ||
| 18 | 7340204 | Bảo hiểm | 20.25 | ||
| 19 | 7340301 | Kế toán | 22.45 | ||
| 20 | 7340302 | Kiểm toán | 23.96 | ||
| 21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 20.75 | ||
| 22 | 7340403 | Quản lý công | 20.25 | ||
| 23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 22.48 | ||
| 24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.13 | ||
| 25 | 7340409 | Quản lý dự án | 21.48 | ||
| 26 | 7380101 | Luật | 21.53 | ||
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 22.27 | ||
| 28 | 7480101 | Khoa học máy tính | 22.22 | ||
| 29 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 21.05 | ||
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22 | ||
| 31 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.48 | ||
| 32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.55 | ||
| 33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 19.33 | ||
| 34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 19.33 | ||
| 35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.2 | ||
| 36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21.9 | ||
| 37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.75 | ||
| 38 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19.33 | ||
| 39 | 7850103 | Quản lý đất đai | 20 | ||
| 40 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 20.87 | ||
| 41 | EP01 | Khởi nghiệp & phát triển KD (BBAE) | 19.45 | ||
| 42 | EP02 | Định phí BH & Quản trị rủi ro (Actuary) | 20.78 | ||
| 43 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | 21.5 | ||
| 44 | EP04 | Kế toán tích hợp CCQT (ACT-ICAEW) | 22.02 | ||
| 45 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 21.93 | ||
| 46 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 22.57 | ||
| 47 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 20.25 | ||
| 48 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | 19.33 | ||
| 49 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 21.07 | ||
| 50 | EP10 | Đầu tư và tài chính (BFI) | 21.05 | ||
| 51 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 20.24 | ||
| 52 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | 22.81 | ||
| 53 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 20.25 | ||
| 54 | EP14 | Logistics và QLCCC tích hợp CCQT (LSIC) | 22.74 | ||
| 55 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 21 | ||
| 56 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 21.05 | ||
| 57 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 20.45 | ||
| 58 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | 21 | ||
| 59 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 19.35 | ||
| 60 | POHE1 | POHE-Quản trị khách sạn | 21 | ||
| 61 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành | 19.75 | ||
| 62 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing | 23.01 | ||
| 63 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh | 21.23 | ||
| 64 | POHE5 | POHE-Quản trị kinh doanh thương mại | 21.93 | ||
| 65 | POHE6 | Quản lý thị trường | 20.25 | ||
| 66 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá | 19.33 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.85 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 27 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 3 | 73101011 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.87 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 4 | 73101011 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 22 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 5 | 73101012 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 21.2 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 6 | 73101012 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 7 | 73101013 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 8 | 73101013 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | 22.02 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.25 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 10 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 22.45 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 11 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 21.67 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 12 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 26.84 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 13 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 14 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 24.03 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 15 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 21.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 16 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 17 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.57 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 18 | 7310108 | Toán kinh tế | 21.8 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 27.75 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 20 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 23.37 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.34 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.53 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 23 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 24 | 7340115 | Marketing | 23.67 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 25 | 7340116 | Bất động sản | 20.9 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 26 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.33 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.16 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24.7 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 29 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.73 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 23.64 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 31 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.16 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 32 | 7340122 | Thương mại điện tử | 24.4 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 33 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 22.73 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 34 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 35 | 7340204 | Bảo hiểm | 20.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 36 | 7340301 | Kế toán | 22.45 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 37 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 38 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.73 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 39 | 7340302 | Kiểm toán | 23.96 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 40 | 7340401 | Khoa học quản lý | 20.75 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 41 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 42 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 43 | 7340403 | Quản lý công | 20.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 44 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
| 45 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 22.48 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
| 46 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.13 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
