Cập nhật giá vàng ngày 06/10/2026: Vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 10:28)
10:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Vào lúc 09:00 sáng ngày 06/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu lớn so với cùng thời điểm hôm qua. Mức giá niêm yết chiều bán ra cao nhất hiện thuộc về các đơn vị như SJC, DOJI và Phú Quý ở ngưỡng 143.500.000 đồng/lượng.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 139.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 139.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 139.300.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 140.300.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 140.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 140.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.