Giá vàng sáng nay 10/5/2026, SJC giữ 167,5 triệu/lượng, cao hơn vàng thế giới 17,6 triệu. Vàng thế giới chốt tuần ở 4.713,8 USD/ounce, vượt mốc 4.700 USD
Giá vàng miếng SJC sáng nay 10/5/2026 được niêm yết đồng nhất 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, giữ nguyên mức chốt cuối tuần. Tại Bảo Tín Mạnh Hải – đơn vị có hệ thống niêm yết giá tham chiếu hàng đầu Hà Nội, giá vàng SJC chốt phiên ổn định 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội và TP.HCM ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi cả hai chiều mua bán. Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng SJC ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý cũng niêm yết mức tương tự 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.
Tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) – doanh nghiệp vàng niêm yết HoSE có mạng lưới hơn 400 cửa hàng toàn quốc – và Vàng bạc đá quý Asean, giá vàng SJC duy trì 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có mức niêm yết khác biệt với giá mua vào 164,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra 166 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách mua - bán xuống 1,5 triệu đồng/lượng – mức hẹp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu lớn cũng đứng yên trong phiên sáng 10/5. Vàng nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải chốt phiên 164,5 - 167,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 2,9 triệu đồng/lượng. Vàng Rồng Thăng Long nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu – một trong những dòng nhẫn có thanh khoản cao nhất miền Bắc – niêm yết 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.
Nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji giao dịch 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng tại Hà Nội. Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 Phú Quý có mức niêm yết thấp hơn nhẹ ở 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC hiện gần như bằng không – đây là dấu hiệu nhu cầu vàng vật chất tích trữ vẫn được duy trì ổn định trong giai đoạn thị trường đi ngang.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 10/5/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Tập đoàn DOJI | 164,5 | 167,5 | - | - |
| PNJ | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Phú Quý | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Mi Hồng | 164,5 | 166 | - | - |
| 1. DOJI - Cập nhật: 10/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 164,500 | 167,500 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 164,500 | 167,500 |
| Vàng 24K DOJI | 162,000 | 166,000 |
| 2. PNJ - Cập nhật: 10/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 164,500 | 167,500 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 164,000 | 167,000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 164,000 | 167,000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 164,000 | 167,000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 164,000 | 167,000 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 161,600 | 165,600 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 161,430 | 165,430 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 158,080 | 164,280 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 157,740 | 163,940 |
| Vàng 916 (22K) | 145,490 | 151,690 |
| Vàng 750 (18K) | 115,300 | 124,200 |
| Vàng 680 (16.3K) | 103,710 | 112,610 |
| Vàng 650 (15.6K) | 98,740 | 107,640 |
| Vàng 610 (14.6K) | 92,120 | 101,020 |
| Vàng 585 (14K) | 87,980 | 96,880 |
| Vàng 416 (10K) | 59,990 | 68,890 |
| Vàng 375 (9K) | 53,200 | 62,100 |
| Vàng 333 (8K) | 46,240 | 55,140 |
| 3. BTMC - Cập nhật: 10/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 164,500 | 167,500 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 164,500 | 167,500 |
| Bản vị vàng BTMC | 164,500 | 167,500 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 162,500 | 166,500 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 162,300 | 166,300 |
| 4. SJC - Cập nhật: 10/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 164,500 | 167,500 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 164,500 | 167,520 |
| Vàng SJC 1 chỉ | 164,500 | 167,530 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 164,000 | 167,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 164,000 | 167,100 |
| Nữ trang 99,99% | 162,000 | 165,500 |
| Nữ trang 99% | 157,361 | 163,861 |
| Nữ trang 75% | 115,387 | 124,287 |
| Nữ trang 68% | 103,801 | 112,701 |
| Nữ trang 61% | 92,215 | 101,115 |
| Nữ trang 58.3% | 87,746 | 96,646 |
| Nữ trang 41.7% | 60,270 | 69,170 |
Tính đến 5h00 ngày 10/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.713,7 USD/ounce, tăng 28,1 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.367 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tuần này biến động mạnh khi thị trường liên tục thay đổi kỳ vọng trước diễn biến xung đột Mỹ - Iran và chính sách tiền tệ của Fed. Đầu tuần, giá vàng chịu áp lực giảm mạnh về vùng 4.500 USD/ounce do giá dầu tăng cao kéo theo lo ngại lạm phát.
Sang giữa tuần, giá vàng phục hồi mạnh khi giá dầu giảm nhiệt, lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống và đồng USD suy yếu. Có thời điểm giá vàng giao ngay tăng tới 3,6%, vượt 4.700 USD/ounce nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận giúp giảm áp lực lạm phát năng lượng.
Đến cuối tuần, giá vàng đi ngang sau báo cáo việc làm Mỹ cho thấy nền kinh tế vẫn ổn định với 115.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp 4,3%. Tuy nhiên, tâm lý tiêu dùng Mỹ suy yếu với chỉ số Michigan giảm còn 48,2 điểm tiếp tục hỗ trợ giá vàng.