Giá vàng SJC lúc 10:58 ngày 10/10/2026 niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:58)
10:58: Lúc 10:58, giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, niêm yết 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.
Vào thời điểm 09:29 sáng ngày 10/10/2026, thị trường vàng trong nước không ghi nhận biến động mới so với hôm qua. Toàn bộ các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý lớn đều giữ nguyên mức giá mua vào và bán ra niêm yết từ phiên trước.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 141.800.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 141.800.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 141.800.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 139.800.000 | 143.800.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 139.900.000 | 143.800.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 139.900.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 141.000.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 141.300.000 | 144.300.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 141.300.000 | 144.300.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực kinh doanh cụ thể.