Giá vàng SJC lúc 10:38 ngày 16/09/2026 niêm yết ở mức 142,9 - 145,9 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:38)
10:38: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 142,9 - 145,9 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:10 sáng ngày 16/09/2026, thị trường kim loại quý ghi nhận diễn biến tương đối ổn định so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Phần lớn các doanh nghiệp lớn giữ nguyên mức niêm yết cũ, trong khi một số dòng vàng nhẫn ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ 200.000 đồng mỗi lượng.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 142.300.000 | 145.300.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 142.300.000 | 145.300.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 142.300.000 | 145.300.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 142.700.000 | 146.700.000 | +200.000 | +200.000 |
| BTMC VRTL | 142.700.000 | 146.700.000 | +200.000 | +200.000 |
| BTMC SJC | 142.300.000 | 145.300.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 142.300.000 | 145.300.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 142.300.000 | 145.300.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 142.300.000 | 145.300.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.