Cập nhật giá vàng SJC ngày 18/08/2026 tăng 100.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,30 triệu đồng/lượng mua vào và 144,30 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 10:51)
10:51: Giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,30 - 144,30 triệu đồng/lượng.
Thời điểm 09:25 sáng ngày 18/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà điều chỉnh tăng ở hầu hết các thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Trong đó, giá bán ra phổ biến tăng từ 200.000 đến 600.000 đồng/lượng, riêng chiều mua vào tại PNJ ghi nhận mức tăng cao nhất 700.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (Đồng) | Bán hôm nay (Đồng) | +/- Mua (Đồng) | +/- Bán (Đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 141.800.000 | 144.800.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI HN | 141.800.000 | 144.800.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI SG | 141.800.000 | 144.800.000 | +600.000 | +600.000 |
| BTMH | 141.600.000 | 145.600.000 | +300.000 | +300.000 |
| BTMC VRTL | 141.800.000 | 145.700.000 | +300.000 | +200.000 |
| BTMC SJC | 141.800.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 141.800.000 | 144.800.000 | +600.000 | +600.000 |
| PNJ TP.HCM | 141.200.000 | 144.700.000 | +700.000 | +600.000 |
| PNJ Hà Nội | 141.200.000 | 144.700.000 | +700.000 | +600.000 |
Giá vàng mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng hoặc khu vực giao dịch thực tế.